Rete Smaltimento Acque
Mostrati 1-30 di 181 risultati. Pagina 1 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0112_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359061,40 | 4710940,37 | 928,48 | |
| | N0114_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359097,30 | 4710929,72 | 930,94 | |
| | N0111_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359079,80 | 4710926,03 | 926,56 | |
| | N0113_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359092,22 | 4710922,92 | 928,94 | |
| | N0110_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359067,51 | 4710912,21 | 924,67 | |
| | N0109_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359096,30 | 4710906,50 | 928,36 | |
| | N0108_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359073,60 | 4710895,02 | 923,86 | |
| | N0115_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359142,68 | 4710893,88 | 924,65 | |
| | N0106_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359051,10 | 4710870,62 | 919,32 | |
| | N0116_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359130,50 | 4710852,31 | 920,10 | |
| | N0105_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359040,65 | 4710829,05 | 916,29 | |
| | N0117_ | Piazza Mariano e Vittorio Puccini | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359086,79 | 4710826,87 | 916,34 | |
| | N0104_ | Via Strada N 10 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359062,77 | 4710809,67 | 916,06 | |
| | N0079_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358568,81 | 4710804,68 | 915,28 | |
| | N0080_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358591,68 | 4710790,07 | 910,95 | |
| | N0077_ | Via Aringo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358540,83 | 4710786,18 | 919,15 | |
| | N0084_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358633,36 | 4710785,79 | 908,08 | |
| | N0101_ | Via Strada N 9 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358987,24 | 4710779,12 | 909,99 | |
| | N0083_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358611,72 | 4710777,37 | 908,13 | |
| | N0081_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358600,75 | 4710774,25 | 908,13 | |
| | N0087_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358673,97 | 4710749,49 | 925,75 | |
| | N0086_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358652,52 | 4710748,52 | 925,75 | |
| | N0085_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358637,41 | 4710742,34 | 901,63 | |
| | N0088_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358690,12 | 4710738,13 | 925,75 | |
| | N0093_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358589,94 | 4710736,22 | 908,13 | |
| | N0103_ | Via Strada N 10 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359145,53 | 4710724,65 | 917,40 | |
| | N0092_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358617,57 | 4710704,12 | 895,71 | |
| | N0089_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358667,69 | 4710699,46 | 893,48 | |
| | N0076_ | Via Aringo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358497,13 | 4710692,46 | 912,93 | |
| | N0099_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358750,89 | 4710690,35 | 893,52 | |
Mostrati 1-30 di 181 risultati. Pagina 1 di 7.
687067696665647163726273614344424758464550494851546053524157
687067696665647163726273614344424758464550494851546053524157