Rete Smaltimento Acque
Mostrati 1-30 di 181 risultati. Pagina 1 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0117_ | Piazza Mariano e Vittorio Puccini | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359086,79 | 4710826,87 | 916,34 | |
| | N0128_ | Piazza San Silvestro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359617,59 | 4710410,90 | 916,60 | |
| | N0129_ | Piazza San Silvestro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359620,79 | 4710432,76 | 917,34 | |
| | N0002_ | Strada Statale 260 Picente | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354661,46 | 4705573,92 | 850,89 | |
| | N0003_ | Strada Statale 260 Picente | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354691,06 | 4705586,37 | 850,89 | |
| | N0220_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360434,92 | 4708920,50 | 899,99 | |
| | N0221_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360395,69 | 4708865,87 | 893,78 | |
| | N0245_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360350,26 | 4708809,94 | 887,42 | |
| | N0076_ | Via Aringo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358497,13 | 4710692,46 | 912,93 | |
| | N0077_ | Via Aringo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358540,83 | 4710786,18 | 919,15 | |
| | N0266_ | Via Cafasse | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360590,55 | 4708392,54 | 878,26 | |
| | N0142_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359590,66 | 4710384,39 | 914,27 | |
| | N0145_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359552,25 | 4710390,79 | 912,00 | |
| | N0146_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359512,81 | 4710373,22 | 908,36 | |
| | N0152_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359396,59 | 4710259,20 | 893,77 | |
| | N0006_ | Via Carbonara | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354025,81 | 4706419,46 | 846,40 | |
| | N0004_ | Via Contrici | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354393,31 | 4705997,73 | 850,89 | |
| | N0246_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360307,88 | 4708755,69 | 882,48 | |
| | N0251_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360144,10 | 4708940,32 | 880,01 | |
| | N0253_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360314,16 | 4708717,35 | 880,39 | |
| | N0279_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | | In esercizio | Altro | In rete fognaria | 360085,57 | 4708931,68 | 874,89 | |
| | N0191_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360348,89 | 4709030,64 | 900,63 | |
| | N0192_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360359,11 | 4709030,89 | 901,92 | |
| | N0193_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360363,31 | 4709023,89 | 902,31 | |
| | N0194_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360349,84 | 4709002,55 | 898,99 | |
| | N0197_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360250,64 | 4708976,19 | 890,68 | |
| | N0201_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360329,89 | 4708998,20 | 898,33 | |
| | N0202_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360367,90 | 4709003,28 | 899,60 | |
| | N0203_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360399,12 | 4709035,13 | 904,62 | |
| | N0239_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360415,76 | 4708939,63 | 901,21 | |
Mostrati 1-30 di 181 risultati. Pagina 1 di 7.
7381821215115216941421788790919643170171172180126127128129132134135136164
7381821215115216941421788790919643170171172180126127128129132134135136164