Rete Smaltimento Acque
Mostrati 1-30 di 181 risultati. Pagina 1 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0207_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360445,51 | 4709010,46 | 909,00 | |
| | N0208_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360468,79 | 4709028,25 | 910,22 | |
| | N0209_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360483,29 | 4709005,33 | 910,22 | |
| | N0210_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360552,48 | 4709021,40 | 916,07 | |
| | N0211_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360516,25 | 4709019,56 | 913,16 | |
| | N0212_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360554,80 | 4708989,19 | 913,30 | |
| | N0233_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360574,18 | 4708937,49 | 911,76 | |
| | N0243_ | Via di Sabatuccio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360371,21 | 4708934,27 | 897,09 | |
| | N0244_ | Via di Sabatuccio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360352,21 | 4708913,72 | 894,77 | |
| | N0105_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359040,65 | 4710829,05 | 916,29 | |
| | N0106_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359051,10 | 4710870,62 | 919,32 | |
| | N0108_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359073,60 | 4710895,02 | 923,86 | |
| | N0109_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359096,30 | 4710906,50 | 928,36 | |
| | N0110_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359067,51 | 4710912,21 | 924,67 | |
| | N0111_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359079,80 | 4710926,03 | 926,56 | |
| | N0112_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359061,40 | 4710940,37 | 928,48 | |
| | N0113_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359092,22 | 4710922,92 | 928,94 | |
| | N0114_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359097,30 | 4710929,72 | 930,94 | |
| | N0115_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359142,68 | 4710893,88 | 924,65 | |
| | N0116_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359130,50 | 4710852,31 | 920,10 | |
| | N0199_ | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360259,62 | 4708955,10 | 890,72 | |
| | N0163_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359889,32 | 4709212,72 | 874,80 | |
| | N0165_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360061,87 | 4709297,81 | 891,36 | |
| | N0166_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360279,83 | 4709403,53 | 917,66 | |
| | N0167_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360369,04 | 4709432,65 | 928,43 | |
| | N0168_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360381,53 | 4709427,15 | 928,93 | |
| | N0164_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359658,71 | 4709127,37 | 857,78 | |
| | N0255_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360280,49 | 4708680,20 | 877,32 | |
| | N0273_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | | In esercizio | Altro | In rete fognaria | 359927,51 | 4708913,13 | 865,89 | |
| | N0280_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | | In esercizio | Altro | In rete fognaria | 360000,27 | 4708941,12 | 868,60 | |
Mostrati 1-30 di 181 risultati. Pagina 1 di 7.
13914014114214314415916716862636465666768697071721339810010110210399174179181
13914014114214314415916716862636465666768697071721339810010110210399174179181