Rete Smaltimento Acque
Mostrati 1-30 di 181 risultati. Pagina 1 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0263_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360705,06 | 4708766,12 | 917,31 | |
| | N0261_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360682,71 | 4708706,83 | 909,89 | |
| | N0264_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360649,59 | 4708829,87 | 911,91 | |
| | N0229_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360632,66 | 4708853,11 | 911,62 | |
| | N0230_ | Via del Lago | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360629,36 | 4708910,48 | 915,10 | |
| | N0232_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360596,02 | 4708898,80 | 909,66 | |
| | N0266_ | Via Cafasse | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360590,55 | 4708392,54 | 878,26 | |
| | N0233_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360574,18 | 4708937,49 | 911,76 | |
| | N0212_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360554,80 | 4708989,19 | 913,30 | |
| | N0187_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360554,75 | 4709220,20 | 937,14 | |
| | N0225_ | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360553,52 | 4708808,26 | 901,01 | |
| | N0210_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360552,48 | 4709021,40 | 916,07 | |
| | N0234_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360539,62 | 4708899,70 | 906,24 | |
| | N0211_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360516,25 | 4709019,56 | 913,16 | |
| | N0213_ | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360513,77 | 4708959,68 | 906,91 | |
| | N0179_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360509,64 | 4709462,36 | 945,92 | |
| | N0180_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360506,34 | 4709483,12 | 945,92 | |
| | N0178_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360500,95 | 4709457,37 | 945,92 | |
| | N0226_ | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360500,76 | 4708876,55 | 902,30 | |
| | N0214_ | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360500,40 | 4708946,78 | 910,21 | |
| | N0215_ | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360495,12 | 4708935,42 | 903,70 | |
| | N0227_ | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360492,02 | 4708898,86 | 903,01 | |
| | N0181_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360489,25 | 4709425,20 | 939,58 | |
| | N0177_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360486,12 | 4709459,80 | 944,14 | |
| | N0209_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360483,29 | 4709005,33 | 910,22 | |
| | N0176_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360481,20 | 4709478,81 | 944,14 | |
| | N0182_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360477,30 | 4709428,63 | 936,49 | |
| | N0235_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360471,90 | 4708929,37 | 901,82 | |
| | N0186_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360469,15 | 4709335,12 | 929,33 | |
| | N0208_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360468,79 | 4709028,25 | 910,22 | |
Mostrati 1-30 di 181 risultati. Pagina 1 di 7.
176175177156157158178159144122153142160143145114115113154146147155116112141111117161121140
176175177156157158178159144122153142160143145114115113154146147155116112141111117161121140