Rete Smaltimento Acque
Mostrati 151-180 di 181 risultati. Pagina 6 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0093_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358589,94 | 4710736,22 | 908,13 | |
| | N0074_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358573,94 | 4710454,48 | 893,97 | |
| | N0079_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358568,81 | 4710804,68 | 915,28 | |
| | N0077_ | Via Aringo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358540,83 | 4710786,18 | 919,15 | |
| | N0075_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358536,22 | 4710498,36 | 894,53 | |
| | N0076_ | Via Aringo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358497,13 | 4710692,46 | 912,93 | |
| | N0098_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358404,66 | 4709644,92 | 835,30 | |
| | N0054_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358375,94 | 4710250,06 | 874,82 | |
| | N0052_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358315,16 | 4710208,46 | 870,16 | |
| | N0050_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358286,76 | 4710178,56 | 870,65 | |
| | N0031_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358276,73 | 4709657,46 | 835,30 | |
| | N0049_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358257,67 | 4710195,02 | 877,31 | |
| | N0048_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358234,64 | 4710175,61 | 873,76 | |
| | N0037_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358224,30 | 4710106,38 | 863,24 | |
| | N0047_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358223,69 | 4710150,73 | 871,34 | |
| | N0033_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358216,65 | 4709799,64 | 844,04 | |
| | N0035_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358207,56 | 4709942,04 | 852,33 | |
| | N0034_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358199,25 | 4709885,57 | 849,22 | |
| | N0038_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358187,04 | 4710091,28 | 868,41 | |
| | N0039_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358169,48 | 4710058,01 | 869,96 | |
| | N0036_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358163,08 | 4709892,06 | 855,37 | |
| | N0042_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358089,47 | 4709872,37 | 860,42 | |
| | N0041_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358088,87 | 4709902,51 | 861,11 | |
| | N0040_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358079,58 | 4709921,22 | 860,39 | |
| | N0046_ | Via Pago | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358059,56 | 4709876,79 | 857,36 | |
| | N0044_ | Via Pago | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 357726,74 | 4709523,38 | 820,97 | |
| | N0028_ | Via Pago | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 357657,13 | 4709424,94 | 820,98 | |
| | N0003_ | Strada Statale 260 Picente | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354691,06 | 4705586,37 | 850,89 | |
| | N0002_ | Strada Statale 260 Picente | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354661,46 | 4705573,92 | 850,89 | |
| | N0004_ | Via Contrici | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354393,31 | 4705997,73 | 850,89 | |
Mostrati 151-180 di 181 risultati. Pagina 6 di 7.
5439434240415624232262120111979812131016151418175213
5439434240415624232262120111979812131016151418175213