Rete Smaltimento Acque
Mostrati 91-120 di 181 risultati. Pagina 4 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0064_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358667,86 | 4710385,92 | 882,24 | |
| | N0065_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358644,83 | 4710384,99 | 884,65 | |
| | N0066_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358713,27 | 4710385,67 | 877,69 | |
| | N0067_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358725,41 | 4710313,30 | 869,28 | |
| | N0069_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358697,31 | 4710253,23 | 864,30 | |
| | N0147_ | Via San Pietro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359492,05 | 4710356,13 | 906,04 | |
| | N0151_ | Via San Pietro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359447,97 | 4710391,51 | 904,21 | |
| | N0079_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358568,81 | 4710804,68 | 915,28 | |
| | N0080_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358591,68 | 4710790,07 | 910,95 | |
| | N0081_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358600,75 | 4710774,25 | 908,13 | |
| | N0083_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358611,72 | 4710777,37 | 908,13 | |
| | N0084_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358633,36 | 4710785,79 | 908,08 | |
| | N0085_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358637,41 | 4710742,34 | 901,63 | |
| | N0089_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358667,69 | 4710699,46 | 893,48 | |
| | N0092_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358617,57 | 4710704,12 | 895,71 | |
| | N0093_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358589,94 | 4710736,22 | 908,13 | |
| | N0254_ | Via San Giovanni Paganica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360273,73 | 4708667,26 | 876,48 | |
| | N0169_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360402,78 | 4709432,08 | 929,84 | |
| | N0170_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360390,53 | 4709452,90 | 931,71 | |
| | N0171_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360374,35 | 4709488,19 | 932,84 | |
| | N0184_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360425,33 | 4709435,13 | 930,28 | |
| | N0185_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360441,90 | 4709406,26 | 930,74 | |
| | N0186_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360469,15 | 4709335,12 | 929,33 | |
| | N0187_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360554,75 | 4709220,20 | 937,14 | |
| | N0034_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358199,25 | 4709885,57 | 849,22 | |
| | N0036_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358163,08 | 4709892,06 | 855,37 | |
| | N0038_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358187,04 | 4710091,28 | 868,41 | |
| | N0039_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358169,48 | 4710058,01 | 869,96 | |
| | N0040_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358079,58 | 4709921,22 | 860,39 | |
| | N0041_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358088,87 | 4709902,51 | 861,11 | |
Mostrati 91-120 di 181 risultati. Pagina 4 di 7.
3132333435929543444546474852535417310410510611912012112281012131415
3132333435929543444546474852535417310410510611912012112281012131415