Rete Smaltimento Acque
Mostrati 91-120 di 181 risultati. Pagina 4 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0062_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358686,35 | 4710401,47 | 882,48 | |
| | N0063_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358694,76 | 4710379,63 | 879,78 | |
| | N0064_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358667,86 | 4710385,92 | 882,24 | |
| | N0065_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358644,83 | 4710384,99 | 884,65 | |
| | N0066_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358713,27 | 4710385,67 | 877,69 | |
| | N0067_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358725,41 | 4710313,30 | 869,28 | |
| | N0069_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358697,31 | 4710253,23 | 864,30 | |
| | N0213_ | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360513,77 | 4708959,68 | 906,91 | |
| | N0214_ | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360500,40 | 4708946,78 | 910,21 | |
| | N0215_ | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360495,12 | 4708935,42 | 903,70 | |
| | N0103_ | Via Strada N 10 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359145,53 | 4710724,65 | 917,40 | |
| | N0104_ | Via Strada N 10 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359062,77 | 4710809,67 | 916,06 | |
| | N0086_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358652,52 | 4710748,52 | 925,75 | |
| | N0087_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358673,97 | 4710749,49 | 925,75 | |
| | N0088_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358690,12 | 4710738,13 | 925,75 | |
| | N0094_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358591,64 | 4710630,40 | 892,09 | |
| | N0099_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358750,89 | 4710690,35 | 893,52 | |
| | N0072_ | Via Strada N 13 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358730,84 | 4710184,48 | 863,44 | |
| | N0073_ | Via Strada N 13 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358778,48 | 4710142,09 | 862,60 | |
| | N0052_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358315,16 | 4710208,46 | 870,16 | |
| | N0054_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358375,94 | 4710250,06 | 874,82 | |
| | N0074_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358573,94 | 4710454,48 | 893,97 | |
| | N0075_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358536,22 | 4710498,36 | 894,53 | |
| | N0195_ | Via Strada N 3 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360264,08 | 4709080,11 | 894,76 | |
| | N0174_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360450,33 | 4709482,35 | 938,70 | |
| | N0175_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360428,09 | 4709452,66 | 932,68 | |
| | N0176_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360481,20 | 4709478,81 | 944,14 | |
| | N0180_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360506,34 | 4709483,12 | 945,92 | |
| | N0172_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360440,46 | 4709505,19 | 939,81 | |
| | N0173_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360450,76 | 4709488,57 | 939,81 | |
Mostrati 91-120 di 181 risultati. Pagina 4 di 7.
2930313233343514514614760614950515557373823243940130109110111115107108
2930313233343514514614760614950515557373823243940130109110111115107108