Rete Smaltimento Acque
Mostrati 61-90 di 181 risultati. Pagina 3 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0148_ | Via del Fosso | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359485,13 | 4710362,50 | 905,56 | |
| | N0147_ | Via San Pietro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359492,05 | 4710356,13 | 906,04 | |
| | N0139_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359665,53 | 4710352,48 | 926,64 | |
| | N0140_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359649,79 | 4710333,44 | 916,75 | |
| | N0067_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358725,41 | 4710313,30 | 869,28 | |
| | N0138_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359705,87 | 4710311,27 | 925,04 | |
| | N0152_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359396,59 | 4710259,20 | 893,77 | |
| | N0069_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358697,31 | 4710253,23 | 864,30 | |
| | N0054_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358375,94 | 4710250,06 | 874,82 | |
| | N0052_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358315,16 | 4710208,46 | 870,16 | |
| | N0070_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358668,89 | 4710197,08 | 861,23 | |
| | N0049_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358257,67 | 4710195,02 | 877,31 | |
| | N0072_ | Via Strada N 13 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358730,84 | 4710184,48 | 863,44 | |
| | N0050_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358286,76 | 4710178,56 | 870,65 | |
| | N0048_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358234,64 | 4710175,61 | 873,76 | |
| | N0047_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358223,69 | 4710150,73 | 871,34 | |
| | N0073_ | Via Strada N 13 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358778,48 | 4710142,09 | 862,60 | |
| | N0037_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358224,30 | 4710106,38 | 863,24 | |
| | N0038_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358187,04 | 4710091,28 | 868,41 | |
| | N0039_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358169,48 | 4710058,01 | 869,96 | |
| | N0035_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358207,56 | 4709942,04 | 852,33 | |
| | N0040_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358079,58 | 4709921,22 | 860,39 | |
| | N0041_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358088,87 | 4709902,51 | 861,11 | |
| | N0036_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358163,08 | 4709892,06 | 855,37 | |
| | N0034_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358199,25 | 4709885,57 | 849,22 | |
| | N0046_ | Via Pago | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358059,56 | 4709876,79 | 857,36 | |
| | N0042_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358089,47 | 4709872,37 | 860,42 | |
| | N0033_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358216,65 | 4709799,64 | 844,04 | |
| | N0031_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358276,73 | 4709657,46 | 835,30 | |
| | N0098_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358404,66 | 4709644,92 | 835,30 | |
Mostrati 61-90 di 181 risultati. Pagina 3 di 7.
93928586348496352423362137222019381112139141510818167656
93928586348496352423362137222019381112139141510818167656