Rete Smaltimento Acque
Mostrati 31-60 di 181 risultati. Pagina 2 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0102_ | Via Strada N 9 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359026,40 | 4710654,86 | 904,11 | |
| | N0094_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358591,64 | 4710630,40 | 892,09 | |
| | N0119_ | Via Strada N 8 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359273,85 | 4710622,14 | 919,22 | |
| | N0127_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359689,20 | 4710547,54 | 925,75 | |
| | N0126_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359682,63 | 4710523,45 | 925,75 | |
| | N0125_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359656,63 | 4710506,75 | 925,75 | |
| | N0122_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359593,10 | 4710500,61 | 922,86 | |
| | N0075_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358536,22 | 4710498,36 | 894,53 | |
| | N0124_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359624,06 | 4710488,92 | 925,75 | |
| | N0123_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359574,88 | 4710482,54 | 918,00 | |
| | N0074_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358573,94 | 4710454,48 | 893,97 | |
| | N0129_ | Piazza San Silvestro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359620,79 | 4710432,76 | 917,34 | |
| | N0058_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358633,40 | 4710413,63 | 887,32 | |
| | N0128_ | Piazza San Silvestro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359617,59 | 4710410,90 | 916,60 | |
| | N0057_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358609,96 | 4710407,94 | 891,01 | |
| | N0062_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358686,35 | 4710401,47 | 882,48 | |
| | N0061_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358639,20 | 4710399,13 | 886,24 | |
| | N0151_ | Via San Pietro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359447,97 | 4710391,51 | 904,21 | |
| | N0059_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358613,95 | 4710390,85 | 891,64 | |
| | N0145_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359552,25 | 4710390,79 | 912,00 | |
| | N0064_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358667,86 | 4710385,92 | 882,24 | |
| | N0066_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358713,27 | 4710385,67 | 877,69 | |
| | N0065_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358644,83 | 4710384,99 | 884,65 | |
| | N0142_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359590,66 | 4710384,39 | 914,27 | |
| | N0143_ | Via Strada N 6 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359564,03 | 4710380,49 | 912,04 | |
| | N0133_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359691,54 | 4710380,32 | 927,91 | |
| | N0063_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358694,76 | 4710379,63 | 879,78 | |
| | N0149_ | Via del Fosso | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359499,62 | 4710377,36 | 907,91 | |
| | N0146_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359512,81 | 4710373,22 | 908,36 | |
| | N0144_ | Via Strada N 6 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359520,41 | 4710363,05 | 909,14 | |
Mostrati 31-60 di 181 risultati. Pagina 2 di 7.
595574807978754077763982268125292895279031333287888330949189
595574807978754077763982268125292895279031333287888330949189