Rete Smaltimento Acque
Mostrati 31-60 di 181 risultati. Pagina 2 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0237_ | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360466,81 | 4708894,75 | 900,19 | |
| | N0236_ | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360465,78 | 4708917,67 | 901,15 | |
| | N0217_ | Via del Municipio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360459,12 | 4708935,82 | 901,21 | |
| | N0173_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360450,76 | 4709488,57 | 939,81 | |
| | N0174_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360450,33 | 4709482,35 | 938,70 | |
| | N0207_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360445,51 | 4709010,46 | 909,00 | |
| | N0185_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360441,90 | 4709406,26 | 930,74 | |
| | N0219_ | Via del Ponte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360441,00 | 4708978,83 | 904,26 | |
| | N0172_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360440,46 | 4709505,19 | 939,81 | |
| | N0218_ | Via del Ponte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360436,49 | 4708944,93 | 901,56 | |
| | N0220_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360434,92 | 4708920,50 | 899,99 | |
| | N0183_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360434,38 | 4709418,40 | 929,74 | |
| | N0204_ | Via del Ponte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360432,52 | 4709048,90 | 905,74 | |
| | N0206_ | Via del Ponte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360430,73 | 4709007,46 | 905,97 | |
| | N0175_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360428,09 | 4709452,66 | 932,68 | |
| | N0184_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360425,33 | 4709435,13 | 930,28 | |
| | N0188_ | Via del Ponte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360418,82 | 4709060,26 | 907,13 | |
| | N0239_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360415,76 | 4708939,63 | 901,21 | |
| | N0169_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360402,78 | 4709432,08 | 929,84 | |
| | N0203_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360399,12 | 4709035,13 | 904,62 | |
| | N0221_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360395,69 | 4708865,87 | 893,78 | |
| | N0170_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360390,53 | 4709452,90 | 931,71 | |
| | N0241_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360390,44 | 4708924,07 | 898,36 | |
| | N0189_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360388,17 | 4709053,00 | 905,28 | |
| | N0168_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360381,53 | 4709427,15 | 928,93 | |
| | N0242_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360377,07 | 4708944,67 | 897,86 | |
| | N0171_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360374,35 | 4709488,19 | 932,84 | |
| | N0243_ | Via di Sabatuccio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360371,21 | 4708934,27 | 897,09 | |
| | N0167_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360369,04 | 4709432,65 | 928,43 | |
| | N0202_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360367,90 | 4709003,28 | 899,60 | |
Mostrati 31-60 di 181 risultati. Pagina 2 di 7.
163162148108109139120150107149151118137138110119123164104136152105165124103166106167102135
163162148108109139120150107149151118137138110119123164104136152105165124103166106167102135