Rete Smaltimento Acque
Mostrati 31-60 di 181 risultati. Pagina 2 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0241_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360390,44 | 4708924,07 | 898,36 | |
| | N0242_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360377,07 | 4708944,67 | 897,86 | |
| | N0133_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359691,54 | 4710380,32 | 927,91 | |
| | N0138_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359705,87 | 4710311,27 | 925,04 | |
| | N0139_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359665,53 | 4710352,48 | 926,64 | |
| | N0140_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359649,79 | 4710333,44 | 916,75 | |
| | N0028_ | Via Pago | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 357657,13 | 4709424,94 | 820,98 | |
| | N0044_ | Via Pago | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 357726,74 | 4709523,38 | 820,97 | |
| | N0046_ | Via Pago | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358059,56 | 4709876,79 | 857,36 | |
| | N0261_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360682,71 | 4708706,83 | 909,89 | |
| | N0263_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360705,06 | 4708766,12 | 917,31 | |
| | N0162_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359871,96 | 4709208,01 | 873,73 | |
| | N0189_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360388,17 | 4709053,00 | 905,28 | |
| | N0190_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360333,52 | 4709045,36 | 900,20 | |
| | N0196_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360095,66 | 4709135,53 | 884,58 | |
| | N0031_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358276,73 | 4709657,46 | 835,30 | |
| | N0033_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358216,65 | 4709799,64 | 844,04 | |
| | N0035_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358207,56 | 4709942,04 | 852,33 | |
| | N0037_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358224,30 | 4710106,38 | 863,24 | |
| | N0070_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358668,89 | 4710197,08 | 861,23 | |
| | N0098_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358404,66 | 4709644,92 | 835,30 | |
| | N0229_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360632,66 | 4708853,11 | 911,62 | |
| | N0232_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360596,02 | 4708898,80 | 909,66 | |
| | N0234_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360539,62 | 4708899,70 | 906,24 | |
| | N0235_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360471,90 | 4708929,37 | 901,82 | |
| | N0264_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360649,59 | 4708829,87 | 911,91 | |
| | N0034_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358199,25 | 4709885,57 | 849,22 | |
| | N0036_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358163,08 | 4709892,06 | 855,37 | |
| | N0038_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358187,04 | 4710091,28 | 868,41 | |
| | N0039_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358169,48 | 4710058,01 | 869,96 | |
Mostrati 31-60 di 181 risultati. Pagina 2 di 7.
1651668384858651718175176971241251316791136561561581601611778101213
1651668384858651718175176971241251316791136561561581601611778101213