Rete Smaltimento Acque
Mostrati 151-180 di 181 risultati. Pagina 6 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0162_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359871,96 | 4709208,01 | 873,73 | |
| | N0047_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358223,69 | 4710150,73 | 871,34 | |
| | N0050_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358286,76 | 4710178,56 | 870,65 | |
| | N0052_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358315,16 | 4710208,46 | 870,16 | |
| | N0039_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358169,48 | 4710058,01 | 869,96 | |
| | N0067_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358725,41 | 4710313,30 | 869,28 | |
| | N0280_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | | In esercizio | Altro | In rete fognaria | 360000,27 | 4708941,12 | 868,60 | |
| | N0038_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358187,04 | 4710091,28 | 868,41 | |
| | N0273_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | | In esercizio | Altro | In rete fognaria | 359927,51 | 4708913,13 | 865,89 | |
| | N0069_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358697,31 | 4710253,23 | 864,30 | |
| | N0072_ | Via Strada N 13 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358730,84 | 4710184,48 | 863,44 | |
| | N0037_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358224,30 | 4710106,38 | 863,24 | |
| | N0073_ | Via Strada N 13 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358778,48 | 4710142,09 | 862,60 | |
| | N0070_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358668,89 | 4710197,08 | 861,23 | |
| | N0041_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358088,87 | 4709902,51 | 861,11 | |
| | N0042_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358089,47 | 4709872,37 | 860,42 | |
| | N0040_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358079,58 | 4709921,22 | 860,39 | |
| | N0164_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359658,71 | 4709127,37 | 857,78 | |
| | N0046_ | Via Pago | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358059,56 | 4709876,79 | 857,36 | |
| | N0036_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358163,08 | 4709892,06 | 855,37 | |
| | N0035_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358207,56 | 4709942,04 | 852,33 | |
| | N0002_ | Strada Statale 260 Picente | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354661,46 | 4705573,92 | 850,89 | |
| | N0003_ | Strada Statale 260 Picente | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354691,06 | 4705586,37 | 850,89 | |
| | N0004_ | Via Contrici | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354393,31 | 4705997,73 | 850,89 | |
| | N0034_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358199,25 | 4709885,57 | 849,22 | |
| | N0006_ | Via Carbonara | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354025,81 | 4706419,46 | 846,40 | |
| | N0033_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358216,65 | 4709799,64 | 844,04 | |
| | N0031_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358276,73 | 4709657,46 | 835,30 | |
| | N0098_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358404,66 | 4709644,92 | 835,30 | |
| | N0028_ | Via Pago | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 357657,13 | 4709424,94 | 820,98 | |
Mostrati 151-180 di 181 risultati. Pagina 6 di 7.
97192223133418112179353711383615161499181091238476565
97192223133418112179353711383615161499181091238476565