Rete Smaltimento Acque
Mostrati 151-180 di 181 risultati. Pagina 6 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0125_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359656,63 | 4710506,75 | 925,75 | |
| | N0126_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359682,63 | 4710523,45 | 925,75 | |
| | N0127_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359689,20 | 4710547,54 | 925,75 | |
| | N0111_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359079,80 | 4710926,03 | 926,56 | |
| | N0139_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359665,53 | 4710352,48 | 926,64 | |
| | N0133_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359691,54 | 4710380,32 | 927,91 | |
| | N0109_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359096,30 | 4710906,50 | 928,36 | |
| | N0167_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360369,04 | 4709432,65 | 928,43 | |
| | N0112_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359061,40 | 4710940,37 | 928,48 | |
| | N0168_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360381,53 | 4709427,15 | 928,93 | |
| | N0113_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359092,22 | 4710922,92 | 928,94 | |
| | N0186_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360469,15 | 4709335,12 | 929,33 | |
| | N0183_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360434,38 | 4709418,40 | 929,74 | |
| | N0169_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360402,78 | 4709432,08 | 929,84 | |
| | N0184_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360425,33 | 4709435,13 | 930,28 | |
| | N0185_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360441,90 | 4709406,26 | 930,74 | |
| | N0114_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359097,30 | 4710929,72 | 930,94 | |
| | N0170_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360390,53 | 4709452,90 | 931,71 | |
| | N0175_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360428,09 | 4709452,66 | 932,68 | |
| | N0171_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360374,35 | 4709488,19 | 932,84 | |
| | N0182_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360477,30 | 4709428,63 | 936,49 | |
| | N0187_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360554,75 | 4709220,20 | 937,14 | |
| | N0174_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360450,33 | 4709482,35 | 938,70 | |
| | N0181_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360489,25 | 4709425,20 | 939,58 | |
| | N0172_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360440,46 | 4709505,19 | 939,81 | |
| | N0173_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360450,76 | 4709488,57 | 939,81 | |
| | N0176_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360481,20 | 4709478,81 | 944,14 | |
| | N0177_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360486,12 | 4709459,80 | 944,14 | |
| | N0178_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360500,95 | 4709457,37 | 945,92 | |
| | N0179_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360509,64 | 4709462,36 | 945,92 | |
Mostrati 151-180 di 181 risultati. Pagina 6 di 7.
78798067858365102681036912111810411912070105110106117122109116107108111112113114
78798067858365102681036912111810411912070105110106117122109116107108111112113114