Rete Smaltimento Acque
Mostrati 151-180 di 181 risultati. Pagina 6 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0229_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360632,66 | 4708853,11 | 911,62 | |
| | N0230_ | Via del Lago | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360629,36 | 4708910,48 | 915,10 | |
| | N0232_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360596,02 | 4708898,80 | 909,66 | |
| | N0233_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360574,18 | 4708937,49 | 911,76 | |
| | N0234_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360539,62 | 4708899,70 | 906,24 | |
| | N0235_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360471,90 | 4708929,37 | 901,82 | |
| | N0236_ | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360465,78 | 4708917,67 | 901,15 | |
| | N0237_ | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360466,81 | 4708894,75 | 900,19 | |
| | N0239_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360415,76 | 4708939,63 | 901,21 | |
| | N0241_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360390,44 | 4708924,07 | 898,36 | |
| | N0242_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360377,07 | 4708944,67 | 897,86 | |
| | N0243_ | Via di Sabatuccio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360371,21 | 4708934,27 | 897,09 | |
| | N0244_ | Via di Sabatuccio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360352,21 | 4708913,72 | 894,77 | |
| | N0245_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360350,26 | 4708809,94 | 887,42 | |
| | N0246_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360307,88 | 4708755,69 | 882,48 | |
| | N0251_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360144,10 | 4708940,32 | 880,01 | |
| | N0253_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360314,16 | 4708717,35 | 880,39 | |
| | N0254_ | Via San Giovanni Paganica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360273,73 | 4708667,26 | 876,48 | |
| | N0255_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360280,49 | 4708680,20 | 877,32 | |
| | N0261_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360682,71 | 4708706,83 | 909,89 | |
| | N0263_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360705,06 | 4708766,12 | 917,31 | |
| | N0264_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360649,59 | 4708829,87 | 911,91 | |
| | N0266_ | Via Cafasse | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360590,55 | 4708392,54 | 878,26 | |
| | N0002_ | Strada Statale 260 Picente | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354661,46 | 4705573,92 | 850,89 | |
| | N0003_ | Strada Statale 260 Picente | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354691,06 | 4705586,37 | 850,89 | |
| | N0004_ | Via Contrici | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354393,31 | 4705997,73 | 850,89 | |
| | N0006_ | Via Carbonara | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 354025,81 | 4706419,46 | 846,40 | |
| | N0028_ | Via Pago | Rilievo diretto | Interrato | Altro | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 357657,13 | 4709424,94 | 820,98 | |
| | N0273_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | | In esercizio | Altro | In rete fognaria | 359927,51 | 4708913,13 | 865,89 | |
| | N0279_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | | In esercizio | Altro | In rete fognaria | 360085,57 | 4708931,68 | 874,89 | |
Mostrati 151-180 di 181 risultati. Pagina 6 di 7.
15615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717812345179180
15615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717812345179180