Rete Smaltimento Acque
Mostrati 121-150 di 181 risultati. Pagina 5 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0104_ | Via Strada N 10 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359062,77 | 4710809,67 | 916,06 | |
| | N0103_ | Via Strada N 10 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359145,53 | 4710724,65 | 917,40 | |
| | N0102_ | Via Strada N 9 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359026,40 | 4710654,86 | 904,11 | |
| | N0101_ | Via Strada N 9 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358987,24 | 4710779,12 | 909,99 | |
| | N0099_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358750,89 | 4710690,35 | 893,52 | |
| | N0098_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358404,66 | 4709644,92 | 835,30 | |
| | N0094_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358591,64 | 4710630,40 | 892,09 | |
| | N0093_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358589,94 | 4710736,22 | 908,13 | |
| | N0092_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358617,57 | 4710704,12 | 895,71 | |
| | N0089_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358667,69 | 4710699,46 | 893,48 | |
| | N0088_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358690,12 | 4710738,13 | 925,75 | |
| | N0087_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358673,97 | 4710749,49 | 925,75 | |
| | N0086_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358652,52 | 4710748,52 | 925,75 | |
| | N0085_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358637,41 | 4710742,34 | 901,63 | |
| | N0084_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358633,36 | 4710785,79 | 908,08 | |
| | N0083_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358611,72 | 4710777,37 | 908,13 | |
| | N0081_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358600,75 | 4710774,25 | 908,13 | |
| | N0080_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358591,68 | 4710790,07 | 910,95 | |
| | N0079_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358568,81 | 4710804,68 | 915,28 | |
| | N0077_ | Via Aringo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358540,83 | 4710786,18 | 919,15 | |
| | N0076_ | Via Aringo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358497,13 | 4710692,46 | 912,93 | |
| | N0075_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358536,22 | 4710498,36 | 894,53 | |
| | N0074_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358573,94 | 4710454,48 | 893,97 | |
| | N0073_ | Via Strada N 13 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358778,48 | 4710142,09 | 862,60 | |
| | N0072_ | Via Strada N 13 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358730,84 | 4710184,48 | 863,44 | |
| | N0070_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358668,89 | 4710197,08 | 861,23 | |
| | N0069_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358697,31 | 4710253,23 | 864,30 | |
| | N0067_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358725,41 | 4710313,30 | 869,28 | |
| | N0066_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358713,27 | 4710385,67 | 877,69 | |
| | N0065_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358644,83 | 4710384,99 | 884,65 | |
Mostrati 121-150 di 181 risultati. Pagina 5 di 7.
616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332
616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332