Rete Smaltimento Acque
Mostrati 91-120 di 181 risultati. Pagina 4 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0219_ | Via del Ponte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360441,00 | 4708978,83 | 904,26 | |
| | N0151_ | Via San Pietro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359447,97 | 4710391,51 | 904,21 | |
| | N0102_ | Via Strada N 9 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359026,40 | 4710654,86 | 904,11 | |
| | N0215_ | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360495,12 | 4708935,42 | 903,70 | |
| | N0227_ | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360492,02 | 4708898,86 | 903,01 | |
| | N0193_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360363,31 | 4709023,89 | 902,31 | |
| | N0226_ | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360500,76 | 4708876,55 | 902,30 | |
| | N0192_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360359,11 | 4709030,89 | 901,92 | |
| | N0235_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360471,90 | 4708929,37 | 901,82 | |
| | N0085_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358637,41 | 4710742,34 | 901,63 | |
| | N0218_ | Via del Ponte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360436,49 | 4708944,93 | 901,56 | |
| | N0217_ | Via del Municipio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360459,12 | 4708935,82 | 901,21 | |
| | N0239_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360415,76 | 4708939,63 | 901,21 | |
| | N0236_ | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360465,78 | 4708917,67 | 901,15 | |
| | N0225_ | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360553,52 | 4708808,26 | 901,01 | |
| | N0191_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360348,89 | 4709030,64 | 900,63 | |
| | N0190_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360333,52 | 4709045,36 | 900,20 | |
| | N0237_ | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360466,81 | 4708894,75 | 900,19 | |
| | N0220_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360434,92 | 4708920,50 | 899,99 | |
| | N0202_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360367,90 | 4709003,28 | 899,60 | |
| | N0194_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360349,84 | 4709002,55 | 898,99 | |
| | N0241_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360390,44 | 4708924,07 | 898,36 | |
| | N0201_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360329,89 | 4708998,20 | 898,33 | |
| | N0242_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360377,07 | 4708944,67 | 897,86 | |
| | N0243_ | Via di Sabatuccio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360371,21 | 4708934,27 | 897,09 | |
| | N0092_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358617,57 | 4710704,12 | 895,71 | |
| | N0244_ | Via di Sabatuccio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360352,21 | 4708913,72 | 894,77 | |
| | N0195_ | Via Strada N 3 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360264,08 | 4709080,11 | 894,76 | |
| | N0075_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358536,22 | 4710498,36 | 894,53 | |
| | N0074_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358573,94 | 4710454,48 | 893,97 | |
Mostrati 91-120 di 181 risultati. Pagina 4 di 7.
150955914715512815412716148149148164162153126125163151135129165134166167531681304039
150955914715512815412716148149148164162153126125163151135129165134166167531681304039