Rete Smaltimento Acque
Mostrati 91-120 di 181 risultati. Pagina 4 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0125_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359656,63 | 4710506,75 | 925,75 | |
| | N0164_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359658,71 | 4709127,37 | 857,78 | |
| | N0139_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359665,53 | 4710352,48 | 926,64 | |
| | N0126_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359682,63 | 4710523,45 | 925,75 | |
| | N0127_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359689,20 | 4710547,54 | 925,75 | |
| | N0133_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359691,54 | 4710380,32 | 927,91 | |
| | N0138_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359705,87 | 4710311,27 | 925,04 | |
| | N0162_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359871,96 | 4709208,01 | 873,73 | |
| | N0163_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359889,32 | 4709212,72 | 874,80 | |
| | N0273_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | | In esercizio | Altro | In rete fognaria | 359927,51 | 4708913,13 | 865,89 | |
| | N0280_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | | In esercizio | Altro | In rete fognaria | 360000,27 | 4708941,12 | 868,60 | |
| | N0165_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360061,87 | 4709297,81 | 891,36 | |
| | N0279_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | | In esercizio | Altro | In rete fognaria | 360085,57 | 4708931,68 | 874,89 | |
| | N0196_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360095,66 | 4709135,53 | 884,58 | |
| | N0251_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360144,10 | 4708940,32 | 880,01 | |
| | N0197_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360250,64 | 4708976,19 | 890,68 | |
| | N0199_ | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360259,62 | 4708955,10 | 890,72 | |
| | N0195_ | Via Strada N 3 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360264,08 | 4709080,11 | 894,76 | |
| | N0254_ | Via San Giovanni Paganica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360273,73 | 4708667,26 | 876,48 | |
| | N0166_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360279,83 | 4709403,53 | 917,66 | |
| | N0255_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360280,49 | 4708680,20 | 877,32 | |
| | N0246_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360307,88 | 4708755,69 | 882,48 | |
| | N0253_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360314,16 | 4708717,35 | 880,39 | |
| | N0201_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360329,89 | 4708998,20 | 898,33 | |
| | N0190_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360333,52 | 4709045,36 | 900,20 | |
| | N0191_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360348,89 | 4709030,64 | 900,63 | |
| | N0194_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360349,84 | 4709002,55 | 898,99 | |
| | N0245_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360350,26 | 4708809,94 | 887,42 | |
| | N0244_ | Via di Sabatuccio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360352,21 | 4708913,72 | 894,77 | |
| | N0192_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360359,11 | 4709030,89 | 901,92 | |
Mostrati 91-120 di 181 risultati. Pagina 4 di 7.
789985798083849798179181100180131171132133130173101174170172134125126129169168127
789985798083849798179181100180131171132133130173101174170172134125126129169168127