Rete Smaltimento Acque
Mostrati 61-90 di 181 risultati. Pagina 3 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0076_ | Via Aringo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358497,13 | 4710692,46 | 912,93 | |
| | N0143_ | Via Strada N 6 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359564,03 | 4710380,49 | 912,04 | |
| | N0145_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359552,25 | 4710390,79 | 912,00 | |
| | N0264_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360649,59 | 4708829,87 | 911,91 | |
| | N0233_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360574,18 | 4708937,49 | 911,76 | |
| | N0229_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360632,66 | 4708853,11 | 911,62 | |
| | N0080_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358591,68 | 4710790,07 | 910,95 | |
| | N0208_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360468,79 | 4709028,25 | 910,22 | |
| | N0209_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360483,29 | 4709005,33 | 910,22 | |
| | N0214_ | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360500,40 | 4708946,78 | 910,21 | |
| | N0101_ | Via Strada N 9 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358987,24 | 4710779,12 | 909,99 | |
| | N0261_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360682,71 | 4708706,83 | 909,89 | |
| | N0232_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360596,02 | 4708898,80 | 909,66 | |
| | N0144_ | Via Strada N 6 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359520,41 | 4710363,05 | 909,14 | |
| | N0207_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360445,51 | 4709010,46 | 909,00 | |
| | N0146_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359512,81 | 4710373,22 | 908,36 | |
| | N0081_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358600,75 | 4710774,25 | 908,13 | |
| | N0083_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358611,72 | 4710777,37 | 908,13 | |
| | N0093_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358589,94 | 4710736,22 | 908,13 | |
| | N0084_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358633,36 | 4710785,79 | 908,08 | |
| | N0149_ | Via del Fosso | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359499,62 | 4710377,36 | 907,91 | |
| | N0188_ | Via del Ponte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360418,82 | 4709060,26 | 907,13 | |
| | N0213_ | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360513,77 | 4708959,68 | 906,91 | |
| | N0234_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360539,62 | 4708899,70 | 906,24 | |
| | N0147_ | Via San Pietro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359492,05 | 4710356,13 | 906,04 | |
| | N0206_ | Via del Ponte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360430,73 | 4709007,46 | 905,97 | |
| | N0204_ | Via del Ponte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360432,52 | 4709048,90 | 905,74 | |
| | N0148_ | Via del Fosso | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359485,13 | 4710362,50 | 905,56 | |
| | N0189_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360388,17 | 4709053,00 | 905,28 | |
| | N0203_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360399,12 | 4709035,13 | 904,62 | |
Mostrati 61-90 di 181 risultati. Pagina 3 di 7.
4188901771591564414014114658175158891399145465447941231451609213813793124136
4188901771591564414014114658175158891399145465447941231451609213813793124136