Rete Smaltimento Acque
Mostrati 61-90 di 181 risultati. Pagina 3 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0104_ | Via Strada N 10 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359062,77 | 4710809,67 | 916,06 | |
| | N0105_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359040,65 | 4710829,05 | 916,29 | |
| | N0106_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359051,10 | 4710870,62 | 919,32 | |
| | N0108_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359073,60 | 4710895,02 | 923,86 | |
| | N0109_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359096,30 | 4710906,50 | 928,36 | |
| | N0110_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359067,51 | 4710912,21 | 924,67 | |
| | N0111_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359079,80 | 4710926,03 | 926,56 | |
| | N0112_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359061,40 | 4710940,37 | 928,48 | |
| | N0113_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359092,22 | 4710922,92 | 928,94 | |
| | N0114_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359097,30 | 4710929,72 | 930,94 | |
| | N0115_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359142,68 | 4710893,88 | 924,65 | |
| | N0116_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359130,50 | 4710852,31 | 920,10 | |
| | N0117_ | Piazza Mariano e Vittorio Puccini | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359086,79 | 4710826,87 | 916,34 | |
| | N0119_ | Via Strada N 8 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359273,85 | 4710622,14 | 919,22 | |
| | N0122_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359593,10 | 4710500,61 | 922,86 | |
| | N0123_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359574,88 | 4710482,54 | 918,00 | |
| | N0124_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359624,06 | 4710488,92 | 925,75 | |
| | N0125_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359656,63 | 4710506,75 | 925,75 | |
| | N0126_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359682,63 | 4710523,45 | 925,75 | |
| | N0127_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359689,20 | 4710547,54 | 925,75 | |
| | N0128_ | Piazza San Silvestro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359617,59 | 4710410,90 | 916,60 | |
| | N0129_ | Piazza San Silvestro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359620,79 | 4710432,76 | 917,34 | |
| | N0133_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359691,54 | 4710380,32 | 927,91 | |
| | N0138_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359705,87 | 4710311,27 | 925,04 | |
| | N0139_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359665,53 | 4710352,48 | 926,64 | |
| | N0140_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359649,79 | 4710333,44 | 916,75 | |
| | N0142_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359590,66 | 4710384,39 | 914,27 | |
| | N0143_ | Via Strada N 6 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359564,03 | 4710380,49 | 912,04 | |
| | N0144_ | Via Strada N 6 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359520,41 | 4710363,05 | 909,14 | |
| | N0145_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359552,25 | 4710390,79 | 912,00 | |
Mostrati 61-90 di 181 risultati. Pagina 3 di 7.
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990