Rete Smaltimento Acque
Mostrati 61-90 di 181 risultati. Pagina 3 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0186_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360469,15 | 4709335,12 | 929,33 | |
| | N0185_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360441,90 | 4709406,26 | 930,74 | |
| | N0184_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360425,33 | 4709435,13 | 930,28 | |
| | N0183_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360434,38 | 4709418,40 | 929,74 | |
| | N0182_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360477,30 | 4709428,63 | 936,49 | |
| | N0181_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360489,25 | 4709425,20 | 939,58 | |
| | N0180_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360506,34 | 4709483,12 | 945,92 | |
| | N0179_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360509,64 | 4709462,36 | 945,92 | |
| | N0178_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360500,95 | 4709457,37 | 945,92 | |
| | N0177_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360486,12 | 4709459,80 | 944,14 | |
| | N0176_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360481,20 | 4709478,81 | 944,14 | |
| | N0175_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360428,09 | 4709452,66 | 932,68 | |
| | N0174_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360450,33 | 4709482,35 | 938,70 | |
| | N0173_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360450,76 | 4709488,57 | 939,81 | |
| | N0172_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360440,46 | 4709505,19 | 939,81 | |
| | N0171_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360374,35 | 4709488,19 | 932,84 | |
| | N0170_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360390,53 | 4709452,90 | 931,71 | |
| | N0169_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360402,78 | 4709432,08 | 929,84 | |
| | N0168_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360381,53 | 4709427,15 | 928,93 | |
| | N0167_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360369,04 | 4709432,65 | 928,43 | |
| | N0166_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360279,83 | 4709403,53 | 917,66 | |
| | N0165_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360061,87 | 4709297,81 | 891,36 | |
| | N0164_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359658,71 | 4709127,37 | 857,78 | |
| | N0163_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359889,32 | 4709212,72 | 874,80 | |
| | N0162_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359871,96 | 4709208,01 | 873,73 | |
| | N0152_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359396,59 | 4710259,20 | 893,77 | |
| | N0151_ | Via San Pietro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359447,97 | 4710391,51 | 904,21 | |
| | N0149_ | Via del Fosso | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359499,62 | 4710377,36 | 907,91 | |
| | N0148_ | Via del Fosso | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359485,13 | 4710362,50 | 905,56 | |
| | N0147_ | Via San Pietro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359492,05 | 4710356,13 | 906,04 | |
Mostrati 61-90 di 181 risultati. Pagina 3 di 7.
1211201191181171161151141131121111101091081071061051041031021011009998979695949392
1211201191181171161151141131121111101091081071061051041031021011009998979695949392