Rete Smaltimento Acque
Mostrati 31-60 di 181 risultati. Pagina 2 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0088_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358690,12 | 4710738,13 | 925,75 | |
| | N0124_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359624,06 | 4710488,92 | 925,75 | |
| | N0125_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359656,63 | 4710506,75 | 925,75 | |
| | N0126_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359682,63 | 4710523,45 | 925,75 | |
| | N0127_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359689,20 | 4710547,54 | 925,75 | |
| | N0138_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359705,87 | 4710311,27 | 925,04 | |
| | N0110_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359067,51 | 4710912,21 | 924,67 | |
| | N0115_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359142,68 | 4710893,88 | 924,65 | |
| | N0108_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359073,60 | 4710895,02 | 923,86 | |
| | N0122_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359593,10 | 4710500,61 | 922,86 | |
| | N0116_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359130,50 | 4710852,31 | 920,10 | |
| | N0106_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359051,10 | 4710870,62 | 919,32 | |
| | N0119_ | Via Strada N 8 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359273,85 | 4710622,14 | 919,22 | |
| | N0077_ | Via Aringo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358540,83 | 4710786,18 | 919,15 | |
| | N0123_ | Via Strada N 7 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359574,88 | 4710482,54 | 918,00 | |
| | N0166_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360279,83 | 4709403,53 | 917,66 | |
| | N0103_ | Via Strada N 10 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359145,53 | 4710724,65 | 917,40 | |
| | N0129_ | Piazza San Silvestro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359620,79 | 4710432,76 | 917,34 | |
| | N0263_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360705,06 | 4708766,12 | 917,31 | |
| | N0140_ | Via Mopolino | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359649,79 | 4710333,44 | 916,75 | |
| | N0128_ | Piazza San Silvestro | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359617,59 | 4710410,90 | 916,60 | |
| | N0117_ | Piazza Mariano e Vittorio Puccini | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359086,79 | 4710826,87 | 916,34 | |
| | N0105_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359040,65 | 4710829,05 | 916,29 | |
| | N0210_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360552,48 | 4709021,40 | 916,07 | |
| | N0104_ | Via Strada N 10 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359062,77 | 4710809,67 | 916,06 | |
| | N0079_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358568,81 | 4710804,68 | 915,28 | |
| | N0230_ | Via del Lago | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360629,36 | 4708910,48 | 915,10 | |
| | N0142_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359590,66 | 4710384,39 | 914,27 | |
| | N0212_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360554,80 | 4708989,19 | 913,30 | |
| | N0211_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360516,25 | 4709019,56 | 913,16 | |
Mostrati 31-60 di 181 risultati. Pagina 2 di 7.
517778798084667164757263744276101608217686817362142614315787144143
517778798084667164757263744276101608217686817362142614315787144143