Rete Smaltimento Acque
Mostrati 31-60 di 181 risultati. Pagina 2 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Recapito | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | N0162_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359871,96 | 4709208,01 | 873,73 | |
| | N0048_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358234,64 | 4710175,61 | 873,76 | |
| | N0163_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359889,32 | 4709212,72 | 874,80 | |
| | N0054_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358375,94 | 4710250,06 | 874,82 | |
| | N0279_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | | In esercizio | Altro | In rete fognaria | 360085,57 | 4708931,68 | 874,89 | |
| | N0254_ | Via San Giovanni Paganica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360273,73 | 4708667,26 | 876,48 | |
| | N0049_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358257,67 | 4710195,02 | 877,31 | |
| | N0255_ | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360280,49 | 4708680,20 | 877,32 | |
| | N0066_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358713,27 | 4710385,67 | 877,69 | |
| | N0266_ | Via Cafasse | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360590,55 | 4708392,54 | 878,26 | |
| | N0063_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358694,76 | 4710379,63 | 879,78 | |
| | N0251_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360144,10 | 4708940,32 | 880,01 | |
| | N0253_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360314,16 | 4708717,35 | 880,39 | |
| | N0064_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358667,86 | 4710385,92 | 882,24 | |
| | N0246_ | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360307,88 | 4708755,69 | 882,48 | |
| | N0062_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358686,35 | 4710401,47 | 882,48 | |
| | N0196_ | Via Roma | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360095,66 | 4709135,53 | 884,58 | |
| | N0065_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358644,83 | 4710384,99 | 884,65 | |
| | N0061_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358639,20 | 4710399,13 | 886,24 | |
| | N0058_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358633,40 | 4710413,63 | 887,32 | |
| | N0245_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360350,26 | 4708809,94 | 887,42 | |
| | N0197_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360250,64 | 4708976,19 | 890,68 | |
| | N0199_ | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360259,62 | 4708955,10 | 890,72 | |
| | N0057_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358609,96 | 4710407,94 | 891,01 | |
| | N0165_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 360061,87 | 4709297,81 | 891,36 | |
| | N0059_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358613,95 | 4710390,85 | 891,64 | |
| | N0094_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358591,64 | 4710630,40 | 892,09 | |
| | N0089_ | Via San Paolo | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358667,69 | 4710699,46 | 893,48 | |
| | N0099_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 358750,89 | 4710690,35 | 893,52 | |
| | N0152_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Interrato | Cemento | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | In rete fognaria | 359396,59 | 4710259,20 | 893,77 | |
Mostrati 31-60 di 181 risultati. Pagina 2 di 7.
972098241801732117433178301711723117029131322826169132133251002755525796
972098241801732117433178301711723117029131322826169132133251002755525796