Rete Elettrica
Mostrati 181-210 di 578 risultati. Pagina 7 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0871_NA0871 | Via San Carlo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360521,39 | 4708938,05 | 910,15 | |
| | N0428_NA0428 | Via Strada N 9 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359002,85 | 4710759,17 | 910,06 | |
| | N0283_NA0283 | Via della Repubblica | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360212,29 | 4709366,02 | 909,92 | |
| | N0389_NA0389 | Via San Paolo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358610,72 | 4710776,45 | 909,91 | |
| | N0034_NA0034 | Strada Statale 260 dir Picente | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360777,45 | 4708490,81 | 909,65 | |
| | N0300_NA0300 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360403,49 | 4709080,64 | 909,54 | |
| | N0812_NA0812 | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359514,16 | 4710373,46 | 909,49 | |
| | N0401_NA0401 | Via Aringo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358492,08 | 4710656,21 | 909,12 | |
| | N0125_NA0125 | Via di Sopra | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360498,15 | 4709048,06 | 909,02 | |
| | N0941_ | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360407,80 | 4709072,04 | 909,00 | |
| | N0089_NA0089 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360561,00 | 4708900,70 | 908,54 | |
| | N0424_NA0424 | Via Strada N 9 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359064,07 | 4710673,72 | 908,34 | |
| | N0131_NA0131 | Via del Ponte | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360422,52 | 4709063,33 | 908,29 | |
| | N0042_NA0042 | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360515,03 | 4708960,30 | 908,06 | |
| | N0852_NA0852 | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360444,36 | 4709009,53 | 908,04 | |
| | N0817_NA0817 | Via dei Campi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359537,45 | 4710283,66 | 907,93 | |
| | N0427_NA0427 | Via Strada N 9 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359014,65 | 4710724,73 | 907,88 | |
| | N0811_NA0811 | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359498,95 | 4710360,28 | 907,73 | |
| | N0126_NA0126 | Via di Sopra | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360479,20 | 4709042,62 | 907,72 | |
| | N0409_NA0409 | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358958,74 | 4710751,68 | 907,66 | |
| | N0035_NA0035 | Strada Statale 260 dir Picente | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360756,74 | 4708522,26 | 907,56 | |
| | N0797_NA0797 | Via San Pietro | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359484,41 | 4710364,30 | 907,40 | |
| | N0150_NA0150 | Via Pomaro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360592,25 | 4708825,76 | 907,40 | |
| | N0796_NA0796 | Via San Pietro | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359470,44 | 4710376,69 | 907,27 | |
| | N0090_NA0090 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360537,26 | 4708899,27 | 907,11 | |
| | N0109_NA0109 | Via del Ponte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360433,90 | 4709000,98 | 907,03 | |
| | N0984_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360670,17 | 4708685,33 | 907,01 | |
| | N0128_NA0128 | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360457,28 | 4709051,43 | 906,98 | |
| | N0094_NA0094 | Via San Carlo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360521,08 | 4708924,67 | 906,97 | |
| | N0867_NA0867 | Via del Municipio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360472,54 | 4708960,22 | 906,86 | |
Mostrati 181-210 di 578 risultati. Pagina 7 di 20.
487366225329624244334096537613621021447444836544297347742812042762805629966486
487366225329624244334096537613621021447444836544297347742812042762805629966486