Rete Elettrica
Mostrati 151-180 di 578 risultati. Pagina 6 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0935_ | Via Strada N 6 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359567,49 | 4710362,69 | 912,87 | |
| | N0936_ | Via Strada N 6 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359523,53 | 4710359,80 | 911,04 | |
| | N0937_ | Via Strada N 6 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359543,93 | 4710368,99 | 912,20 | |
| | N0944_ | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360556,56 | 4708713,36 | 896,88 | |
| | N0945_ | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360423,01 | 4708840,58 | 894,94 | |
| | N0957_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360434,24 | 4708926,07 | 901,39 | |
| | N0961_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360353,10 | 4708968,55 | 895,56 | |
| | N0962_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360344,51 | 4708980,34 | 896,00 | |
| | N0966_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360553,92 | 4709022,04 | 917,16 | |
| | N0967_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360517,21 | 4709014,03 | 915,14 | |
| | N0968_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360484,94 | 4709003,31 | 911,13 | |
| | N0969_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360467,69 | 4709026,51 | 911,13 | |
| | N0974_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360521,36 | 4708916,30 | 905,69 | |
| | N0976_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360531,11 | 4708920,92 | 905,69 | |
| | N0977_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360599,06 | 4708901,24 | 910,88 | |
| | N0980_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360637,58 | 4708840,73 | 910,22 | |
| | N0982_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360694,34 | 4708745,10 | 918,16 | |
| | N0983_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360676,59 | 4708705,43 | 910,18 | |
| | N0984_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360670,17 | 4708685,33 | 907,01 | |
| | N0991_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360432,07 | 4709389,15 | 930,14 | |
| | N0992_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360405,55 | 4709414,41 | 929,08 | |
| | N0993_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360420,78 | 4709404,57 | 931,50 | |
| | N0994_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360425,67 | 4709450,90 | 933,28 | |
| | N0995_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360381,67 | 4709428,72 | 930,53 | |
| | N0998_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360397,00 | 4709448,71 | 936,46 | |
| | N1000_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360484,04 | 4709455,78 | 947,07 | |
| | N1001_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360482,71 | 4709477,83 | 947,07 | |
| | N1002_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360439,94 | 4709507,34 | 940,30 | |
| | N1003_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360407,87 | 4709495,73 | 935,94 | |
| | N1004_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360507,82 | 4709481,23 | 947,07 | |
Mostrati 151-180 di 578 risultati. Pagina 6 di 20.
533534535538539545547548551552553554556557558559560561562564565566567568570571572573574575
533534535538539545547548551552553554556557558559560561562564565566567568570571572573574575