Rete Elettrica
Mostrati 121-150 di 578 risultati. Pagina 5 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0073_NA0073 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360457,04 | 4708818,58 | 895,46 | |
| | N0866_NA0866 | Via del Municipio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360454,02 | 4708935,65 | 905,88 | |
| | N0832_NA0832 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360452,62 | 4709480,92 | 940,07 | |
| | N0306_NA0306 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360452,55 | 4709253,57 | 920,47 | |
| | N0295_NA0295 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360449,77 | 4709390,45 | 932,64 | |
| | N0127_NA0127 | Via di Sopra | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360447,06 | 4709038,87 | 906,67 | |
| | N0305_NA0305 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360444,67 | 4709226,35 | 917,53 | |
| | N0852_NA0852 | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360444,36 | 4709009,53 | 908,04 | |
| | N0958_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360443,18 | 4708930,14 | 901,71 | |
| | N0107_NA0107 | Via del Ponte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360441,80 | 4708983,25 | 906,25 | |
| | N0085_NA0085 | Via del Ponte | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360441,57 | 4708943,41 | 902,48 | |
| | N0839_NA0839 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360440,14 | 4709484,51 | 940,30 | |
| | N1002_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360439,94 | 4709507,34 | 940,30 | |
| | N0100_NA0100 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360439,06 | 4708922,81 | 901,16 | |
| | N0303_NA0303 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360437,62 | 4709137,89 | 913,29 | |
| | N0173_NA0173 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360437,62 | 4708669,98 | 883,53 | |
| | N0838_NA0838 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360437,60 | 4709463,84 | 935,67 | |
| | N0296_NA0296 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360437,54 | 4709412,95 | 931,44 | |
| | N0304_NA0304 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360436,34 | 4709198,80 | 915,35 | |
| | N0155_NA0155 | Via Pomaro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360435,98 | 4708727,10 | 886,70 | |
| | N0130_NA0130 | Via del Ponte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360434,64 | 4709048,93 | 906,74 | |
| | N0108_NA0108 | Via del Ponte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360434,61 | 4709020,74 | 906,68 | |
| | N0957_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360434,24 | 4708926,07 | 901,39 | |
| | N0109_NA0109 | Via del Ponte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360433,90 | 4709000,98 | 907,03 | |
| | N0106_NA0106 | Via del Ponte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360433,52 | 4708962,74 | 904,58 | |
| | N0991_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360432,07 | 4709389,15 | 930,14 | |
| | N0097_NA0097 | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360429,49 | 4708944,58 | 902,38 | |
| | N0431_NA0431 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360428,38 | 4709169,52 | 913,61 | |
| | N0994_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360425,67 | 4709450,90 | 933,28 | |
| | N0225_NA0225 | Via della Stazione | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360424,65 | 4708549,04 | 878,73 | |
Mostrati 121-150 di 578 risultati. Pagina 5 di 20.
454854582482379824747454678574645737224514346323824612510179545807756469369567194
454854582482379824747454678574645737224514346323824612510179545807756469369567194