Rete Elettrica
Mostrati 91-120 di 578 risultati. Pagina 4 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0041_NA0041 | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360499,91 | 4708946,39 | 911,21 | |
| | N1006_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360498,31 | 4709400,16 | 944,56 | |
| | N0125_NA0125 | Via di Sopra | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360498,15 | 4709048,06 | 909,02 | |
| | N0075_NA0075 | Via Pomaro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360497,84 | 4708774,65 | 895,13 | |
| | N0161_NA0161 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360497,79 | 4708490,78 | 879,44 | |
| | N0160_NA0160 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360492,84 | 4708491,49 | 879,62 | |
| | N0096_NA0096 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360491,16 | 4708929,95 | 903,43 | |
| | N0074_NA0074 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360490,06 | 4708794,55 | 895,97 | |
| | N0175_NA0175 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360488,83 | 4708607,48 | 883,95 | |
| | N0774_NA0774 | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360488,66 | 4709424,12 | 940,58 | |
| | N0291_NA0291 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360485,50 | 4709295,76 | 931,82 | |
| | N0968_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360484,94 | 4709003,31 | 911,13 | |
| | N1000_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360484,04 | 4709455,78 | 947,07 | |
| | N1001_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360482,71 | 4709477,83 | 947,07 | |
| | N0863_NA0863 | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360480,07 | 4708909,03 | 904,29 | |
| | N0126_NA0126 | Via di Sopra | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360479,20 | 4709042,62 | 907,72 | |
| | N0158_NA0158 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360477,85 | 4708512,06 | 878,88 | |
| | N0159_NA0159 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360476,45 | 4708498,63 | 879,17 | |
| | N0867_NA0867 | Via del Municipio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360472,54 | 4708960,22 | 906,86 | |
| | N0293_NA0293 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360471,55 | 4709329,66 | 929,96 | |
| | N0099_NA0099 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360468,89 | 4708922,59 | 902,38 | |
| | N0969_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360467,69 | 4709026,51 | 911,13 | |
| | N0153_NA0153 | Via Pomaro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360467,50 | 4708751,17 | 890,62 | |
| | N0290_NA0290 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360467,16 | 4709307,27 | 927,32 | |
| | N0307_NA0307 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360466,52 | 4709280,63 | 924,13 | |
| | N0174_NA0174 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360464,38 | 4708639,27 | 883,66 | |
| | N0294_NA0294 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360462,66 | 4709354,38 | 931,74 | |
| | N0308_NA0308 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360460,17 | 4709282,01 | 924,09 | |
| | N0773_NA0773 | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360457,31 | 4709424,79 | 934,50 | |
| | N0128_NA0128 | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360457,28 | 4709051,43 | 906,98 | |
Mostrati 91-120 di 578 risultati. Pagina 4 di 20.
1357796471311306846145407233553571572484971281294862357155412323224914423625040699
1357796471311306846145407233553571572484971281294862357155412323224914423625040699