Rete Elettrica
Mostrati 61-90 di 578 risultati. Pagina 3 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0090_NA0090 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360537,26 | 4708899,27 | 907,11 | |
| | N0156_NA0156 | Via Pomaro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360535,57 | 4708789,77 | 898,72 | |
| | N0043_NA0043 | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360535,14 | 4708974,06 | 911,30 | |
| | N0123_NA0123 | Via di Sopra | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360534,78 | 4709052,05 | 912,92 | |
| | N0298_NA0298 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360532,58 | 4709242,91 | 936,86 | |
| | N0976_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360531,11 | 4708920,92 | 905,69 | |
| | N0164_NA0164 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360530,75 | 4708499,99 | 885,34 | |
| | N0947_ | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360526,15 | 4708463,44 | 879,43 | |
| | N0165_NA0165 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360525,17 | 4708487,99 | 880,65 | |
| | N0076_NA0076 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360523,36 | 4708759,96 | 896,62 | |
| | N0871_NA0871 | Via San Carlo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360521,39 | 4708938,05 | 910,15 | |
| | N0974_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360521,36 | 4708916,30 | 905,69 | |
| | N0091_NA0091 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360521,14 | 4708906,28 | 905,77 | |
| | N0094_NA0094 | Via San Carlo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360521,08 | 4708924,67 | 906,97 | |
| | N0861_NA0861 | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360520,63 | 4708849,73 | 903,43 | |
| | N0095_NA0095 | Via San Carlo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360517,29 | 4708920,01 | 905,34 | |
| | N0967_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360517,21 | 4709014,03 | 915,14 | |
| | N0162_NA0162 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360516,37 | 4708511,84 | 886,57 | |
| | N0176_NA0176 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360515,61 | 4708568,07 | 884,66 | |
| | N0124_NA0124 | Via di Sopra | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360515,50 | 4709055,00 | 910,89 | |
| | N0042_NA0042 | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360515,03 | 4708960,30 | 908,06 | |
| | N0092_NA0092 | Via San Carlo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360514,90 | 4708930,72 | 906,75 | |
| | N0946_ | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360513,82 | 4708475,55 | 879,43 | |
| | N0163_NA0163 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360510,03 | 4708501,23 | 880,68 | |
| | N0093_NA0093 | Via San Carlo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360510,01 | 4708926,21 | 904,80 | |
| | N1005_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360509,21 | 4709465,02 | 947,07 | |
| | N1004_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360507,82 | 4709481,23 | 947,07 | |
| | N0292_NA0292 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360507,33 | 4709271,61 | 934,08 | |
| | N0775_NA0775 | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360502,10 | 4709458,76 | 947,07 | |
| | N0862_NA0862 | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360501,33 | 4708877,33 | 903,30 | |
Mostrati 61-90 di 578 risultati. Pagina 3 di 20.
6212615942405571345411354848755663664826755213214695146454013365576575234408483
6212615942405571345411354848755663664826755213214695146454013365576575234408483