Rete Elettrica
Mostrati 31-60 di 578 risultati. Pagina 2 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0420_NA0420 | Piazza Mariano e Vittorio Puccini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359079,99 | 4710807,33 | 917,00 | |
| | N0421_NA0421 | Piazza Mariano e Vittorio Puccini | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359085,70 | 4710814,79 | 917,08 | |
| | N0841_NA0841 | Via di Sabatuccio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360374,12 | 4708932,94 | 898,25 | |
| | N0842_NA0842 | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360392,18 | 4708924,67 | 899,48 | |
| | N0843_NA0843 | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360400,62 | 4708930,62 | 901,42 | |
| | N0866_NA0866 | Via del Municipio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360454,02 | 4708935,65 | 905,88 | |
| | N0957_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360434,24 | 4708926,07 | 901,39 | |
| | N0958_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360443,18 | 4708930,14 | 901,71 | |
| | N0961_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360353,10 | 4708968,55 | 895,56 | |
| | N0962_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360344,51 | 4708980,34 | 896,00 | |
| | N0963_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360392,47 | 4709003,65 | 896,62 | |
| | N0964_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360410,32 | 4709016,38 | 906,05 | |
| | N0974_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360521,36 | 4708916,30 | 905,69 | |
| | N0976_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360531,11 | 4708920,92 | 905,69 | |
| | N0977_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360599,06 | 4708901,24 | 910,88 | |
| | N0980_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360637,58 | 4708840,73 | 910,22 | |
| | N0982_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360694,34 | 4708745,10 | 918,16 | |
| | N0983_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360676,59 | 4708705,43 | 910,18 | |
| | N0984_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360670,17 | 4708685,33 | 907,01 | |
| | N0986_ | Via Riocco | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360671,31 | 4708652,43 | 902,48 | |
| | N0991_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360432,07 | 4709389,15 | 930,14 | |
| | N0992_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360405,55 | 4709414,41 | 929,08 | |
| | N0993_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360420,78 | 4709404,57 | 931,50 | |
| | N0875_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360249,38 | 4709383,64 | 914,35 | |
| | N0877_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359419,22 | 4710269,06 | 898,06 | |
| | N0883_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358221,82 | 4710183,66 | 877,52 | |
| | N0900_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358721,91 | 4710674,06 | 892,45 | |
| | N0944_ | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360556,56 | 4708713,36 | 896,88 | |
| | N0952_ | Via della Stazione | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360361,27 | 4708582,14 | 875,76 | |
| | N0994_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360425,67 | 4709450,90 | 933,28 | |
Mostrati 31-60 di 578 risultati. Pagina 2 di 20.
358359466467468485545546547548549550556557558559560561562563564565566488489493505538544567
358359466467468485545546547548549550556557558559560561562563564565566488489493505538544567