Rete Elettrica
Mostrati 541-570 di 578 risultati. Pagina 19 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0297_NA0297 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360415,13 | 4709424,72 | 929,98 | |
| | N0991_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360432,07 | 4709389,15 | 930,14 | |
| | N0995_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360381,67 | 4709428,72 | 930,53 | |
| | N0289_NA0289 | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360398,28 | 4709434,36 | 931,08 | |
| | N0296_NA0296 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360437,54 | 4709412,95 | 931,44 | |
| | N0993_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360420,78 | 4709404,57 | 931,50 | |
| | N0908_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359066,09 | 4710940,57 | 931,61 | |
| | N0837_NA0837 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360424,44 | 4709437,93 | 931,63 | |
| | N0294_NA0294 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360462,66 | 4709354,38 | 931,74 | |
| | N0291_NA0291 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360485,50 | 4709295,76 | 931,82 | |
| | N0771_NA0771 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360360,32 | 4709514,76 | 932,45 | |
| | N0295_NA0295 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360449,77 | 4709390,45 | 932,64 | |
| | N0906_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359091,53 | 4710939,38 | 933,02 | |
| | N0907_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359107,55 | 4710975,88 | 933,02 | |
| | N0994_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360425,67 | 4709450,90 | 933,28 | |
| | N0997_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360393,44 | 4709455,46 | 933,57 | |
| | N0769_NA0769 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360386,75 | 4709459,30 | 933,60 | |
| | N0770_NA0770 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360373,18 | 4709487,95 | 933,84 | |
| | N0292_NA0292 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360507,33 | 4709271,61 | 934,08 | |
| | N0836_NA0836 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360407,34 | 4709453,66 | 934,17 | |
| | N0773_NA0773 | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360457,31 | 4709424,79 | 934,50 | |
| | N0834_NA0834 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360407,22 | 4709463,97 | 935,41 | |
| | N0838_NA0838 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360437,60 | 4709463,84 | 935,67 | |
| | N0833_NA0833 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360411,40 | 4709467,43 | 935,94 | |
| | N1003_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360407,87 | 4709495,73 | 935,94 | |
| | N0998_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360397,00 | 4709448,71 | 936,46 | |
| | N0298_NA0298 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360532,58 | 4709242,91 | 936,86 | |
| | N0299_NA0299 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360553,68 | 4709215,90 | 938,20 | |
| | N0832_NA0832 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360452,62 | 4709480,92 | 940,07 | |
| | N0839_NA0839 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360440,14 | 4709484,51 | 940,30 | |
Mostrati 541-570 di 578 risultati. Pagina 19 di 20.
239564568231238566513462236233405237511512567569403404234461406460463459574570240241458464
239564568231238566513462236233405237511512567569403404234461406460463459574570240241458464