Rete Elettrica
Mostrati 541-570 di 578 risultati. Pagina 19 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0078_NA0078 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360587,39 | 4708689,01 | 899,14 | |
| | N0150_NA0150 | Via Pomaro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360592,25 | 4708825,76 | 907,40 | |
| | N0157_NA0157 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360596,13 | 4708868,70 | 910,25 | |
| | N0977_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360599,06 | 4708901,24 | 910,88 | |
| | N0086_NA0086 | Via del Lago | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360612,56 | 4708939,88 | 924,13 | |
| | N0149_NA0149 | Via Pomaro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360613,27 | 4708839,65 | 910,22 | |
| | N0088_NA0088 | Via del Lago | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360613,51 | 4708898,65 | 912,52 | |
| | N0151_NA0151 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360614,53 | 4708881,41 | 911,69 | |
| | N0040_NA0040 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360617,65 | 4708655,63 | 900,05 | |
| | N0859_NA0859 | Via Strada N 2 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360621,38 | 4708782,82 | 915,59 | |
| | N0087_NA0087 | Via del Lago | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360621,67 | 4708921,79 | 918,07 | |
| | N0980_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360637,58 | 4708840,73 | 910,22 | |
| | N0855_NA0855 | Via Evangelisti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360642,22 | 4708772,01 | 912,42 | |
| | N0858_NA0858 | Via Strada N 2 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360649,07 | 4708800,22 | 913,53 | |
| | N0039_NA0039 | Strada Statale 260 dir Picente | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360649,25 | 4708621,35 | 900,70 | |
| | N0856_NA0856 | Via Evangelisti | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360652,67 | 4708782,90 | 914,11 | |
| | N0084_NA0084 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360654,86 | 4708817,67 | 914,46 | |
| | N0083_NA0083 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360665,53 | 4708801,59 | 915,42 | |
| | N0984_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360670,17 | 4708685,33 | 907,01 | |
| | N0986_ | Via Riocco | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360671,31 | 4708652,43 | 902,48 | |
| | N0854_NA0854 | Via Consolazione | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360672,34 | 4708781,14 | 917,28 | |
| | N0038_NA0038 | Strada Statale 260 dir Picente | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360675,54 | 4708593,97 | 901,63 | |
| | N0983_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360676,59 | 4708705,43 | 910,18 | |
| | N0853_NA0853 | Via Consolazione | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360684,42 | 4708765,95 | 918,60 | |
| | N0081_NA0081 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360692,01 | 4708778,73 | 917,51 | |
| | N0982_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360694,34 | 4708745,10 | 918,16 | |
| | N0037_NA0037 | Strada Statale 260 dir Picente | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360704,49 | 4708572,48 | 903,01 | |
| | N0082_NA0082 | Via Riocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360707,33 | 4708764,84 | 918,47 | |
| | N0036_NA0036 | Strada Statale 260 dir Picente | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360733,85 | 4708551,66 | 905,18 | |
| | N0080_NA0080 | Via San Carlo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360744,59 | 4708754,00 | 921,90 | |
Mostrati 541-570 di 578 risultati. Pagina 19 di 20.
50120127558581196012112480595594774791147856555625634761056147553560954852
50120127558581196012112480595594774791147856555625634761056147553560954852