Rete Elettrica
Mostrati 511-540 di 578 risultati. Pagina 18 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N1007_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358225,03 | 4710209,28 | 877,52 | |
| | N0875_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360249,38 | 4709383,64 | 914,35 | |
| | N0877_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359419,22 | 4710269,06 | 898,06 | |
| | N0883_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358221,82 | 4710183,66 | 877,52 | |
| | N0900_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358721,91 | 4710674,06 | 892,45 | |
| | N0944_ | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360556,56 | 4708713,36 | 896,88 | |
| | N0952_ | Via della Stazione | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360361,27 | 4708582,14 | 875,76 | |
| | N0994_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360425,67 | 4709450,90 | 933,28 | |
| | N0998_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360397,00 | 4709448,71 | 936,46 | |
| | N1000_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360484,04 | 4709455,78 | 947,07 | |
| | N1001_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360482,71 | 4709477,83 | 947,07 | |
| | N1002_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360439,94 | 4709507,34 | 940,30 | |
| | N1003_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360407,87 | 4709495,73 | 935,94 | |
| | N1004_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360507,82 | 4709481,23 | 947,07 | |
| | N1005_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360509,21 | 4709465,02 | 947,07 | |
| | N0069_NA0069 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360365,49 | 4708833,94 | 890,92 | |
| | N0070_NA0070 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360377,71 | 4708849,69 | 892,66 | |
| | N0071_NA0071 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360389,41 | 4708859,61 | 894,30 | |
| | N0072_NA0072 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360411,20 | 4708893,68 | 900,26 | |
| | N0081_NA0081 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360692,01 | 4708778,73 | 917,51 | |
| | N0083_NA0083 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360665,53 | 4708801,59 | 915,42 | |
| | N0084_NA0084 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360654,86 | 4708817,67 | 914,46 | |
| | N0085_NA0085 | Via del Ponte | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360441,57 | 4708943,41 | 902,48 | |
| | N0089_NA0089 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360561,00 | 4708900,70 | 908,54 | |
| | N0090_NA0090 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360537,26 | 4708899,27 | 907,11 | |
| | N0096_NA0096 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360491,16 | 4708929,95 | 903,43 | |
| | N0097_NA0097 | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360429,49 | 4708944,58 | 902,38 | |
| | N0100_NA0100 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360439,06 | 4708922,81 | 901,16 | |
| | N0104_NA0104 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360421,88 | 4708907,10 | 899,36 | |
| | N0106_NA0106 | Via del Ponte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360433,52 | 4708962,74 | 904,58 | |
Mostrati 511-540 di 578 risultati. Pagina 18 di 20.
578488489493505538544567570571572573574575576414243445355565761626869727677
578488489493505538544567570571572573574575576414243445355565761626869727677