Rete Elettrica
Mostrati 481-510 di 578 risultati. Pagina 17 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0860_NA0860 | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360537,41 | 4708827,39 | 902,98 | |
| | N0861_NA0861 | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360520,63 | 4708849,73 | 903,43 | |
| | N0862_NA0862 | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360501,33 | 4708877,33 | 903,30 | |
| | N0863_NA0863 | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360480,07 | 4708909,03 | 904,29 | |
| | N0866_NA0866 | Via del Municipio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360454,02 | 4708935,65 | 905,88 | |
| | N0867_NA0867 | Via del Municipio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360472,54 | 4708960,22 | 906,86 | |
| | N0871_NA0871 | Via San Carlo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360521,39 | 4708938,05 | 910,15 | |
| | N0875_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360249,38 | 4709383,64 | 914,35 | |
| | N0877_ | Via Capo Croce | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359419,22 | 4710269,06 | 898,06 | |
| | N0879_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358132,89 | 4710047,32 | 869,21 | |
| | N0880_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358164,56 | 4710060,46 | 871,08 | |
| | N0881_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358155,82 | 4710073,35 | 871,83 | |
| | N0883_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358221,82 | 4710183,66 | 877,52 | |
| | N0885_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358355,56 | 4710237,16 | 877,38 | |
| | N0886_ | Via Aringo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358514,31 | 4710796,66 | 919,56 | |
| | N0887_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358653,96 | 4710743,51 | 900,02 | |
| | N0889_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358674,44 | 4710745,83 | 900,02 | |
| | N0890_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358700,91 | 4710736,83 | 902,55 | |
| | N0891_ | Via Strada N 11 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358698,61 | 4710727,18 | 902,55 | |
| | N0892_ | Via Strada N 14 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358591,71 | 4710440,16 | 893,56 | |
| | N0894_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358682,00 | 4710377,36 | 882,23 | |
| | N0896_ | Via San Rocco | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358679,02 | 4710247,60 | 864,83 | |
| | N0897_ | Via Rovagnano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358666,15 | 4710220,64 | 863,85 | |
| | N0899_ | Via San Cipriano | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358182,84 | 4710089,67 | 869,77 | |
| | N0900_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358721,91 | 4710674,06 | 892,45 | |
| | N0901_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358982,00 | 4710789,22 | 910,65 | |
| | N0902_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359006,20 | 4710811,29 | 914,97 | |
| | N0903_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359042,97 | 4710829,85 | 917,40 | |
| | N0904_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359048,69 | 4710838,12 | 918,30 | |
| | N0905_ | Via delle Vigne | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359075,90 | 4710925,22 | 928,14 | |
Mostrati 481-510 di 578 risultati. Pagina 17 di 20.
481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510
481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510