Rete Elettrica
Mostrati 451-480 di 578 risultati. Pagina 16 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0157_NA0157 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360596,13 | 4708868,70 | 910,25 | |
| | N0057_NA0057 | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360075,76 | 4708868,29 | 873,90 | |
| | N0116_NA0116 | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360200,47 | 4708865,45 | 884,07 | |
| | N0071_NA0071 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360389,41 | 4708859,61 | 894,30 | |
| | N0115_NA0115 | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360225,19 | 4708855,29 | 884,87 | |
| | N0861_NA0861 | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360520,63 | 4708849,73 | 903,43 | |
| | N0070_NA0070 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360377,71 | 4708849,69 | 892,66 | |
| | N0980_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360637,58 | 4708840,73 | 910,22 | |
| | N0945_ | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360423,01 | 4708840,58 | 894,94 | |
| | N0149_NA0149 | Via Pomaro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360613,27 | 4708839,65 | 910,22 | |
| | N0194_NA0194 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360377,14 | 4708837,84 | 891,82 | |
| | N0114_NA0114 | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360242,75 | 4708834,88 | 885,02 | |
| | N0069_NA0069 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360365,49 | 4708833,94 | 890,92 | |
| | N0056_NA0056 | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360033,81 | 4708831,21 | 872,32 | |
| | N0860_NA0860 | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360537,41 | 4708827,39 | 902,98 | |
| | N0150_NA0150 | Via Pomaro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360592,25 | 4708825,76 | 907,40 | |
| | N0193_NA0193 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360365,08 | 4708821,89 | 890,06 | |
| | N0073_NA0073 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360457,04 | 4708818,58 | 895,46 | |
| | N0192_NA0192 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360354,04 | 4708817,72 | 889,16 | |
| | N0084_NA0084 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360654,86 | 4708817,67 | 914,46 | |
| | N0113_NA0113 | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360259,53 | 4708813,52 | 886,20 | |
| | N0224_NA0224 | Via della Ferrovia | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360010,65 | 4708810,10 | 870,42 | |
| | N0152_NA0152 | Via Pomaro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360564,33 | 4708807,74 | 903,12 | |
| | N0191_NA0191 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360353,04 | 4708805,91 | 888,26 | |
| | N0190_NA0190 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360341,92 | 4708801,84 | 887,37 | |
| | N0083_NA0083 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360665,53 | 4708801,59 | 915,42 | |
| | N0858_NA0858 | Via Strada N 2 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360649,07 | 4708800,22 | 913,53 | |
| | N0074_NA0074 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360490,06 | 4708794,55 | 895,97 | |
| | N0112_NA0112 | Via Madonna degli Angeli | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360276,97 | 4708792,16 | 884,07 | |
| | N0188_NA0188 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360340,98 | 4708789,97 | 886,49 | |
Mostrati 451-480 di 578 risultati. Pagina 16 di 20.
1272987438648242559539119164854128481120163451625684193122161160554794683158
1272987438648242559539119164854128481120163451625684193122161160554794683158