Rete Elettrica
Mostrati 451-480 di 578 risultati. Pagina 16 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0852_NA0852 | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360444,36 | 4709009,53 | 908,04 | |
| | N0305_NA0305 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360444,67 | 4709226,35 | 917,53 | |
| | N0127_NA0127 | Via di Sopra | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360447,06 | 4709038,87 | 906,67 | |
| | N0295_NA0295 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360449,77 | 4709390,45 | 932,64 | |
| | N0306_NA0306 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360452,55 | 4709253,57 | 920,47 | |
| | N0832_NA0832 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360452,62 | 4709480,92 | 940,07 | |
| | N0866_NA0866 | Via del Municipio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360454,02 | 4708935,65 | 905,88 | |
| | N0073_NA0073 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360457,04 | 4708818,58 | 895,46 | |
| | N0128_NA0128 | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360457,28 | 4709051,43 | 906,98 | |
| | N0773_NA0773 | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360457,31 | 4709424,79 | 934,50 | |
| | N0308_NA0308 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360460,17 | 4709282,01 | 924,09 | |
| | N0294_NA0294 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360462,66 | 4709354,38 | 931,74 | |
| | N0174_NA0174 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360464,38 | 4708639,27 | 883,66 | |
| | N0307_NA0307 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360466,52 | 4709280,63 | 924,13 | |
| | N0290_NA0290 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360467,16 | 4709307,27 | 927,32 | |
| | N0153_NA0153 | Via Pomaro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360467,50 | 4708751,17 | 890,62 | |
| | N0969_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360467,69 | 4709026,51 | 911,13 | |
| | N0099_NA0099 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360468,89 | 4708922,59 | 902,38 | |
| | N0293_NA0293 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360471,55 | 4709329,66 | 929,96 | |
| | N0867_NA0867 | Via del Municipio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360472,54 | 4708960,22 | 906,86 | |
| | N0159_NA0159 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360476,45 | 4708498,63 | 879,17 | |
| | N0158_NA0158 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360477,85 | 4708512,06 | 878,88 | |
| | N0126_NA0126 | Via di Sopra | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360479,20 | 4709042,62 | 907,72 | |
| | N0863_NA0863 | Via dei Cassiani | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360480,07 | 4708909,03 | 904,29 | |
| | N1001_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360482,71 | 4709477,83 | 947,07 | |
| | N1000_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360484,04 | 4709455,78 | 947,07 | |
| | N0968_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360484,94 | 4709003,31 | 911,13 | |
| | N0291_NA0291 | Via San Domenico | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360485,50 | 4709295,76 | 931,82 | |
| | N0774_NA0774 | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360488,66 | 4709424,12 | 940,58 | |
| | N0175_NA0175 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360488,83 | 4708607,48 | 883,95 | |
Mostrati 451-480 di 578 risultati. Pagina 16 di 20.
4742479823724845848545994062502361442492321235547123548612912897484572571553233407145
4742479823724845848545994062502361442492321235547123548612912897484572571553233407145