Rete Elettrica
Mostrati 421-450 di 578 risultati. Pagina 15 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0297_NA0297 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360415,13 | 4709424,72 | 929,98 | |
| | N0302_NA0302 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360419,90 | 4709142,23 | 912,26 | |
| | N0993_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360420,78 | 4709404,57 | 931,50 | |
| | N0104_NA0104 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360421,88 | 4708907,10 | 899,36 | |
| | N0131_NA0131 | Via del Ponte | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360422,52 | 4709063,33 | 908,29 | |
| | N0129_NA0129 | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360422,61 | 4709033,45 | 906,35 | |
| | N0945_ | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360423,01 | 4708840,58 | 894,94 | |
| | N0837_NA0837 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360424,44 | 4709437,93 | 931,63 | |
| | N0225_NA0225 | Via della Stazione | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360424,65 | 4708549,04 | 878,73 | |
| | N0994_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360425,67 | 4709450,90 | 933,28 | |
| | N0431_NA0431 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360428,38 | 4709169,52 | 913,61 | |
| | N0097_NA0097 | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360429,49 | 4708944,58 | 902,38 | |
| | N0991_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360432,07 | 4709389,15 | 930,14 | |
| | N0106_NA0106 | Via del Ponte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360433,52 | 4708962,74 | 904,58 | |
| | N0109_NA0109 | Via del Ponte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360433,90 | 4709000,98 | 907,03 | |
| | N0957_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360434,24 | 4708926,07 | 901,39 | |
| | N0108_NA0108 | Via del Ponte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360434,61 | 4709020,74 | 906,68 | |
| | N0130_NA0130 | Via del Ponte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360434,64 | 4709048,93 | 906,74 | |
| | N0155_NA0155 | Via Pomaro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360435,98 | 4708727,10 | 886,70 | |
| | N0304_NA0304 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360436,34 | 4709198,80 | 915,35 | |
| | N0296_NA0296 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360437,54 | 4709412,95 | 931,44 | |
| | N0838_NA0838 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360437,60 | 4709463,84 | 935,67 | |
| | N0173_NA0173 | Via Cafasse | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360437,62 | 4708669,98 | 883,53 | |
| | N0303_NA0303 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360437,62 | 4709137,89 | 913,29 | |
| | N0100_NA0100 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360439,06 | 4708922,81 | 901,16 | |
| | N1002_ | Via Strada N 5 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360439,94 | 4709507,34 | 940,30 | |
| | N0839_NA0839 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360440,14 | 4709484,51 | 940,30 | |
| | N0085_NA0085 | Via del Ponte | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360441,57 | 4708943,41 | 902,48 | |
| | N0107_NA0107 | Via del Ponte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360441,80 | 4708983,25 | 906,25 | |
| | N0958_ | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360443,18 | 4708930,14 | 901,71 | |
Mostrati 421-450 di 578 risultati. Pagina 15 di 20.
2392445667610210053946219456736969564778054579101125246238463143245725734645778546
2392445667610210053946219456736969564778054579101125246238463143245725734645778546