Rete Elettrica
Mostrati 391-420 di 578 risultati. Pagina 14 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0401_NA0401 | Via Aringo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358492,08 | 4710656,21 | 909,12 | |
| | N0812_NA0812 | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359514,16 | 4710373,46 | 909,49 | |
| | N0300_NA0300 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360403,49 | 4709080,64 | 909,54 | |
| | N0034_NA0034 | Strada Statale 260 dir Picente | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360777,45 | 4708490,81 | 909,65 | |
| | N0389_NA0389 | Via San Paolo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358610,72 | 4710776,45 | 909,91 | |
| | N0283_NA0283 | Via della Repubblica | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360212,29 | 4709366,02 | 909,92 | |
| | N0428_NA0428 | Via Strada N 9 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359002,85 | 4710759,17 | 910,06 | |
| | N0871_NA0871 | Via San Carlo | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360521,39 | 4708938,05 | 910,15 | |
| | N0983_ | Via Riocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360676,59 | 4708705,43 | 910,18 | |
| | N0149_NA0149 | Via Pomaro | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360613,27 | 4708839,65 | 910,22 | |
| | N0980_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360637,58 | 4708840,73 | 910,22 | |
| | N0157_NA0157 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360596,13 | 4708868,70 | 910,25 | |
| | N0829_NA0829 | Via del Fosso | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359513,12 | 4710388,30 | 910,45 | |
| | N0901_ | Via Strada N 12 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 358982,00 | 4710789,22 | 910,65 | |
| | N0977_ | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360599,06 | 4708901,24 | 910,88 | |
| | N0124_NA0124 | Via di Sopra | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360515,50 | 4709055,00 | 910,89 | |
| | N0301_NA0301 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360412,02 | 4709111,14 | 911,02 | |
| | N0936_ | Via Strada N 6 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359523,53 | 4710359,80 | 911,04 | |
| | N0968_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360484,94 | 4709003,31 | 911,13 | |
| | N0969_ | Via di Sopra | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360467,69 | 4709026,51 | 911,13 | |
| | N0041_NA0041 | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360499,91 | 4708946,39 | 911,21 | |
| | N0033_NA0033 | Strada Statale 260 dir Picente | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360787,74 | 4708457,61 | 911,21 | |
| | N0423_NA0423 | Via Strada N 9 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359094,53 | 4710693,19 | 911,25 | |
| | N0043_NA0043 | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360535,14 | 4708974,06 | 911,30 | |
| | N0151_NA0151 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360614,53 | 4708881,41 | 911,69 | |
| | N0818_NA0818 | Via dei Campi | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359577,81 | 4710305,72 | 912,14 | |
| | N0813_NA0813 | Via Capo Croce | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359540,57 | 4710384,13 | 912,20 | |
| | N0937_ | Via Strada N 6 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 359543,93 | 4710368,99 | 912,20 | |
| | N0302_NA0302 | Via Roma | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360419,90 | 4709142,23 | 912,26 | |
| | N0855_NA0855 | Via Evangelisti | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360642,22 | 4708772,01 | 912,42 | |
Mostrati 391-420 di 578 risultati. Pagina 14 di 20.
34044324263292253664875611195591274565065589524353455355413536115121449444535244477
34044324263292253664875611195591274565065589524353455355413536115121449444535244477