Rete Elettrica
Mostrati 391-420 di 578 risultati. Pagina 14 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0963_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360392,47 | 4709003,65 | 896,62 | |
| | N0964_ | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360410,32 | 4709016,38 | 906,05 | |
| | N0971_ | Via Strada N 3 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360252,21 | 4709046,88 | 893,83 | |
| | N0986_ | Via Riocco | Rilievo diretto | A raso/esterno | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360671,31 | 4708652,43 | 902,48 | |
| | N0997_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360393,44 | 4709455,46 | 933,57 | |
| | N0039_NA0039 | Strada Statale 260 dir Picente | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360649,25 | 4708621,35 | 900,70 | |
| | N0040_NA0040 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360617,65 | 4708655,63 | 900,05 | |
| | N0041_NA0041 | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360499,91 | 4708946,39 | 911,21 | |
| | N0042_NA0042 | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360515,03 | 4708960,30 | 908,06 | |
| | N0043_NA0043 | Via Strada N 1 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360535,14 | 4708974,06 | 911,30 | |
| | N0049_NA0049 | Via Masciovecchio | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360315,25 | 4709007,79 | 898,97 | |
| | N0072_NA0072 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360411,20 | 4708893,68 | 900,26 | |
| | N0073_NA0073 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360457,04 | 4708818,58 | 895,46 | |
| | N0074_NA0074 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360490,06 | 4708794,55 | 895,97 | |
| | N0076_NA0076 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360523,36 | 4708759,96 | 896,62 | |
| | N0077_NA0077 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360555,32 | 4708724,77 | 897,94 | |
| | N0078_NA0078 | Via delle Capannelle | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360587,39 | 4708689,01 | 899,14 | |
| | N0081_NA0081 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360692,01 | 4708778,73 | 917,51 | |
| | N0082_NA0082 | Via Riocco | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360707,33 | 4708764,84 | 918,47 | |
| | N0083_NA0083 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360665,53 | 4708801,59 | 915,42 | |
| | N0084_NA0084 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360654,86 | 4708817,67 | 914,46 | |
| | N0086_NA0086 | Via del Lago | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360612,56 | 4708939,88 | 924,13 | |
| | N0087_NA0087 | Via del Lago | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360621,67 | 4708921,79 | 918,07 | |
| | N0088_NA0088 | Via del Lago | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360613,51 | 4708898,65 | 912,52 | |
| | N0089_NA0089 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360561,00 | 4708900,70 | 908,54 | |
| | N0090_NA0090 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360537,26 | 4708899,27 | 907,11 | |
| | N0091_NA0091 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360521,14 | 4708906,28 | 905,77 | |
| | N0096_NA0096 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360491,16 | 4708929,95 | 903,43 | |
| | N0099_NA0099 | Via San Carlo | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360468,89 | 4708922,59 | 902,38 | |
| | N0100_NA0100 | Via Angelo Maria Ricci | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360439,06 | 4708922,81 | 901,16 | |
Mostrati 391-420 di 578 risultati. Pagina 14 di 20.
54955055556356911121314152144454648495053545556585960616263687172
54955055556356911121314152144454648495053545556585960616263687172