Rete Elettrica
Mostrati 301-330 di 578 risultati. Pagina 11 di 20.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Fonte Rilievo | Posizione | Materiale | Stato | Scala | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | |
| | N0285_NA0285 | Via della Repubblica | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360268,30 | 4709392,93 | 916,85 | |
| | N1006_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360498,31 | 4709400,16 | 944,56 | |
| | N0993_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360420,78 | 4709404,57 | 931,50 | |
| | N0286_NA0286 | Via della Repubblica | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360297,18 | 4709406,56 | 920,74 | |
| | N0296_NA0296 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360437,54 | 4709412,95 | 931,44 | |
| | N0992_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Ghisa | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360405,55 | 4709414,41 | 929,08 | |
| | N0287_NA0287 | Via della Repubblica | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360327,12 | 4709419,42 | 924,63 | |
| | N0774_NA0774 | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360488,66 | 4709424,12 | 940,58 | |
| | N0297_NA0297 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360415,13 | 4709424,72 | 929,98 | |
| | N0773_NA0773 | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360457,31 | 4709424,79 | 934,50 | |
| | N0995_ | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360381,67 | 4709428,72 | 930,53 | |
| | N0288_NA0288 | Via della Repubblica | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360357,38 | 4709432,22 | 928,25 | |
| | N0289_NA0289 | Via della Repubblica | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360398,28 | 4709434,36 | 931,08 | |
| | N0837_NA0837 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360424,44 | 4709437,93 | 931,63 | |
| | N0776_NA0776 | Via della Repubblica | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360283,42 | 4709438,62 | 922,30 | |
| | N0998_ | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360397,00 | 4709448,71 | 936,46 | |
| | N0994_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360425,67 | 4709450,90 | 933,28 | |
| | N0836_NA0836 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360407,34 | 4709453,66 | 934,17 | |
| | N0997_ | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Interrato | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360393,44 | 4709455,46 | 933,57 | |
| | N1000_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360484,04 | 4709455,78 | 947,07 | |
| | N0775_NA0775 | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360502,10 | 4709458,76 | 947,07 | |
| | N0769_NA0769 | Via San Domenico | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360386,75 | 4709459,30 | 933,60 | |
| | N0838_NA0838 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | A raso/esterno | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360437,60 | 4709463,84 | 935,67 | |
| | N0834_NA0834 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360407,22 | 4709463,97 | 935,41 | |
| | N1005_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360509,21 | 4709465,02 | 947,07 | |
| | N0833_NA0833 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360411,40 | 4709467,43 | 935,94 | |
| | N1001_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360482,71 | 4709477,83 | 947,07 | |
| | N0832_NA0832 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360452,62 | 4709480,92 | 940,07 | |
| | N1004_ | Via del Monte | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Cloruro di polivinile-pvc | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360507,82 | 4709481,23 | 947,07 | |
| | N0839_NA0839 | Via Strada N 4 | Rilievo diretto | Pensile/aereo | Acciaio | In esercizio | Maggiore scala 1:500 | 360440,14 | 4709484,51 | 940,30 | |
Mostrati 301-330 di 578 risultati. Pagina 11 di 20.
227577566228238565229407239406568230231462409570567461569571408403463460576459572458575464
227577566228238565229407239406568230231462409570567461569571408403463460576459572458575464